- 品牌/商標:上海謙科
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:上海
謙科儀器設(shè)備(上海)有限公司
品牌:上海謙科
聯(lián)系:肖新付18602171157 0
QQ:120604785
XSP-2CA雙目生物顯微鏡
用途
XSP-2CA顯微鏡可廣泛用于生物學、細菌學、組織學、藥物化學等研究工作,在醫(yī)療中可進行臨床試驗,在學校實驗室可供教學之用。
詳細介紹:
XSP-2CA(Y)顯微鏡可廣泛用于生物學、細菌學、組織學、藥物化學等研究工作,在醫(yī)療中可進行臨床試驗,在學校實驗室可供教學之用。
二、 規(guī)格:
1、 物鏡:
類 別 放大倍數(shù) 數(shù)值孔徑(NA) 系統(tǒng) 顏色圈 工作距離(毫米)
消色差物 鏡 4x 0.10 干 紅 37.5 10x 0.25 黃 7.63 40x 0.65 藍 0.63 100x 1.25 油 白 0.2
2、 目鏡:
類 別 放大倍數(shù) 視場直徑(毫米)
6、粗微動調(diào)焦機構(gòu):
調(diào)焦范圍: 15毫米
平場目鏡 10x 18 微動格值: 0.002毫米
7、工作臺:橫向:125mm移動范圍: 60毫米 16x 11
縱向:115mm移動范圍: 30毫米
3、放大倍數(shù):40x—1600x 油標格值: 0.1毫米
4、機械筒長: 160毫米 8 、儀器重量: 4公斤
5、聚光鏡數(shù)值孔徑(NA) 1.25 9 、包裝箱體積: 220x175x375毫米
三、儀器的成套性:
1、顯微鏡主體 1臺 4、16x平場目鏡 1對
2、消色差物鏡 4x,10x,40x,100x(油)各1只 5、濾色片(藍、黃、綠) 各1片
3、雙筒目鏡管 1只 6、物鏡用浸油(合成油) 1瓶
四、選購件:1、電子目鏡/1套; 2、10倍目鏡/2只; 3、10倍帶尺目鏡/1只。
關(guān)鍵詞:超凈工作臺,凈化工作臺,潔凈工作臺,雙人單面超凈工作臺,雙人單面凈化工作臺,單人單面超凈工作臺,單人單面凈化工作臺,單人雙面超凈工作臺,單人雙面凈化工作臺,凈化工作臺價格,超凈工作臺價格,凈化工作臺參數(shù),超凈工作臺參數(shù),凈化工作臺圖片,超凈工作臺圖片,蘇州凈化工作臺,蘇州凈化超凈工作臺,上海超凈工作臺,上海凈化工作臺,凈化工作臺規(guī)格,超凈工作臺規(guī)格、生物顯微鏡,雙目生物顯微鏡,生物顯微鏡價格,生物顯微鏡型號,XSP-12CA雙目生物顯微鏡
上海謙科代理經(jīng)銷上海博迅產(chǎn)品,低價,主營產(chǎn)品:生物顯微鏡、體視顯微鏡、金相顯微鏡、數(shù)碼顯微鏡、恒溫水浴鍋、震蕩器、搖床、凈化工作臺、生物安全柜、潔凈窗、自凈器、干燥箱、培養(yǎng)箱、馬弗爐
| 生物、熒光、偏光倒置顯微鏡報價單 | |||||
| 謙科儀器設(shè)備(上海)有限公司 | 公司網(wǎng)頁:www.qiankesh.com | ||||
| 上海市寶山區(qū)沙浦路518弄72號 | 公司商城網(wǎng): www.qiankesh.com www.qianke17.com www.17com.net | ||||
| 聯(lián)系人:肖新付 | 公司傳真: | ||||
| Tel:0 18602171157 13564000623 | 款到發(fā)貨 | ||||
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 主 要 規(guī) 格 | 市場報價 | ||
| 學生顯微鏡 | 36XC | 單目 三個物鏡 40~640倍 電光源 | 610 | ||
| 學生顯微鏡 | SM2 | 單目 斜筒三個物鏡640倍反光鏡(可選160~640倍 電光源) | 350 | ||
| 生物顯微鏡 | XSP-1C | 單目,三個物鏡40-640倍 電光源 | 1480 | ||
| 生物顯微鏡 | XSP-1CA | 單目,四個物鏡40~1600倍 電光源 可接CCD、數(shù)碼相機 | 1580 | ||
| 生物顯微鏡 | XSP-2CA | 雙目,四個物鏡40~1600倍 電光源可加自然光 | 2800 | ||
| 生物顯微鏡 | XSP-2CBA | 三目,四個物鏡1600倍 電光源 阿貝聚光鏡 可接CCD、數(shù)碼相機 | 3200 | ||
| 生物顯微鏡 | XSP-3CA | 單目,四個物鏡40~1600倍 電光源可加自然光 | 2280 | ||
| 生物顯微鏡 | XSP-4C | 雙目,四個物鏡40~1600倍 雙光源 | 2950 | ||
| 生物顯微鏡 | XSP-5CV | Y型鏡筒,四個物鏡1600倍 電光源 可接CCD、數(shù)碼相機 | 2480 | ||
| 生物顯微鏡 | XSP-6CA | 雙目,四個物鏡1600倍 電光源 可接CCD、數(shù)碼相機 | 3100 | ||
| 生物顯微鏡 | XSP-8C | 雙目,四個物鏡40~1600倍 電光源 升降聚光鏡 工作臺限位 | 3280 | ||
| 生物顯微鏡 | XSP-8CA | XSP-8C的三目結(jié)構(gòu),四個物鏡40~1600倍 電光源 可接CCD、數(shù)碼相機 | 3800 | ||
| 生物顯微鏡 | XSP-8CA-V | XSP-8CA主機 帶日本彩色攝像頭300萬像素(電腦自購)含軟件 適配鏡 | 11400 | ||
| 生物顯微鏡 | XSP-8CA-C | XSP-8CA主機 帶圖像適配鏡 采集卡 彩色攝像機900萬像素相機 | 13100 | ||
| 生物顯微鏡 | XSP-9D | 單目直筒三個物鏡1600倍 自然光 可配電光源 | 880 | ||
| 生物顯微鏡 | XSP-10 | 雙目,四個物鏡1600倍 內(nèi)置式LED冷燈源 | 3600 | ||
| 生物顯微鏡 | XSP-10Ab | 三目,四個物鏡40~1600倍 電光源 可接CCD、數(shù)碼相機 | 4200 | ||
| 生物顯微鏡 | XSP-12C | 雙目,四個消色差物鏡1600倍 柯勒照明 升降聚光鏡 工作臺限位 | 4700 | ||
| 生物顯微鏡 | XSP-12CA | 雙目,四個平場物鏡1600倍 柯勒照明 升降聚光鏡 工作臺限位 | 4900 | ||
| 生物顯微鏡 | XSP-15 | 雙目,四個平場物鏡1000倍 UIS無限遠系統(tǒng) 柯勒照明 | 7360 | ||
| 生物顯微鏡 | XSP-15A | 雙目,四個平場物鏡1000倍 UIS無限遠系統(tǒng) 柯勒照明 | 8800 | ||
| 倒置生物顯微鏡 | 37XB | 雙目,四個物鏡100~400倍(可選相襯物鏡) | 11400 | ||
| 倒置生物顯微鏡 | 37XC | 37XB三目制,帶攝像接口、CCD接口 | 14800 | ||
| 倒置生物顯微鏡 | 37X-V | 同37XC,彩色900萬像素CCD、圖像系統(tǒng) | 18000 | ||
| 倒置生物顯微鏡 | 37X-D | 同37XC,數(shù)碼適配器 日本品牌數(shù)碼相機900萬像素含成像軟件 | 19800 | ||
| 簡易偏光顯微鏡 | XSP-11 | 三目,四個物鏡1600倍,電光源 | 24000 | ||
| 偏光顯微鏡 | XP-200 | 單目,四個物鏡1600倍,電光源,可調(diào)阿貝聚光鏡 | 28000 | ||
| 偏光顯微鏡 | XP-200A | 雙目,四個物鏡1600倍,電光源,可調(diào)阿貝聚光鏡 | 32000 | ||
| 偏光顯微鏡 | XP-200B | 三目,四個物鏡1600倍,電光源,可調(diào)阿貝聚光鏡 | 34000 | ||
| 偏光顯微鏡 | XSP-59XA | 單目,10倍十字目鏡、10倍網(wǎng)格目鏡、10倍劃分目鏡, 無應力消色差物鏡,4倍、10倍、25倍、40倍、63倍、40~630倍。 |
32000 | ||
| 偏光顯微鏡 | XSP -59XB | 雙目,同59XA. | 33500 | ||
| 偏光顯微鏡 | XSP -59XC | 三目,同59XA,可選購CCD、數(shù)碼相機、USB接口 | 41000 | ||
| 偏光顯微鏡 | XP-203E | 三目,五個物鏡630倍,可調(diào),帶鎖緊裝置,可移動光路(電腦型) | 45000 | ||
| 偏光顯微鏡 | XP-500 | 雙目,四個物鏡600倍,無限遠聚光物鏡 電光源,具有防霉系統(tǒng) | 25600 | ||
| 反射式偏光顯微鏡 | XPV-300E | 電腦型礦相顯微鏡,三目40~1600倍 電光源1.25聚光鏡,特有防霉系統(tǒng) | 41800 | ||
| 相襯顯微鏡 | CPH-200 | 三目,四個物鏡100~1000倍 電光源1.25相襯聚光鏡, 可變對中光欄望遠鏡 | 29800 | ||
| 相襯顯微鏡 | CPH-300 | 三目,四個物鏡100~1000倍 電光源,可調(diào)阿貝聚光鏡 | 23200 | ||
| 透反射顯微鏡 | XSP-12 | 三目,四個物鏡100~1600倍 透射和落射雙光源, 選購CCD、數(shù)碼相機 |
18800 | ||
| 落射熒光顯微鏡 | XSP -13 | 三目消色差物鏡40~1600倍 落射熒光裝置 B、G激發(fā)組 | 13800 | ||
| 落射熒光顯微鏡 | XSP-13C | 三目消色差物鏡40~1600倍 落射熒光裝置 U、V、B、G激發(fā)組 | 21000 | ||
| 熒光顯微鏡 | CFM-200 | 三目消色差物鏡40~1600倍 落射熒光裝置 B、G激發(fā)組 | 12500 | ||
| 熒光顯微鏡 | CFM-300 | 三目消色差物鏡40~1600倍 落射熒光裝置 B、G激發(fā)組 帶數(shù)碼設(shè)備 | 14200 | ||
| 熒光顯微鏡 | CFM-500 | 研究型五孔PL防霉專用物鏡,U、V、B、G激發(fā)組 | 26800 | ||
| 倒置熒光顯微鏡 | XSP-63XA | 研究型五孔PL防霉專用物鏡,U、V、B、G激發(fā)組 | 46800 | ||
| 暗視野顯微鏡 | XSP -14 | 三目,四個物鏡1600倍 電光源 可調(diào)阿貝聚光鏡 | 4500 | ||









