硬件技術(shù)參數(shù)
| 硬度標(biāo)尺 | 維氏, 努氏 | ||
| 載荷范圍 | 10 gf - 50 kgf | ||
| 力值 | ±1.5% < 200 g, ±1% > 200 g | ||
| 試驗(yàn)力加載 | 全自動(dòng)閉環(huán)傳感器 | ||
| 保持時(shí)間 | 1-999 s | ||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ASTM E384, ASTM E92, ISO 6507, ISO 9385, ISO 4546 | ||
| 轉(zhuǎn)塔 | 5位全自動(dòng)轉(zhuǎn)塔,選擇角度:288° | ||
| Z 軸行程 | 全自動(dòng)移動(dòng),500 mm/min | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)放大倍率 | 50X, 100X, 200X, 300X, 400X, 500X, 700X | ||
| 擴(kuò)展放大倍率 | 30X, 50X, 100X, 200X, 300X, 500X, 600X, 1000X, 2000X | ||
| 全景相機(jī) | 配備于Tukon 2500-6全自動(dòng)測量系統(tǒng) | ||
| 光源 | LED | ||
| 工作溫度 | 10 - 38° C (50 - 100° F) | ||
| 工作濕度 | 10% - 90%,不結(jié)冰 | ||
| 電源 | 100VAC, 120VAC, 220VAC, 240VAC, 50/60 單相 | ||
| 功率 | 370W | ||
| 機(jī)器尺寸 | 960 × 358 × 600 mm | ||
| 測試高度 | 配平試臺(tái):114 mm (4.5 in) 配手動(dòng)試臺(tái):110 mm (4.1 in) 配全自動(dòng)試臺(tái):83 mm (3.1 in) | ||
| 機(jī)器重量 | 75 kg (165 lbs) | ||
軟件技術(shù)參數(shù)
| 數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 值,小值,標(biāo)準(zhǔn)差,平均值,離散度,CHD曲線 | ||
| 數(shù)據(jù)輸出 | Microsoft? Excel? 及水晶報(bào)表 | ||
| 標(biāo)尺轉(zhuǎn)換 | 遵循:ASTM E140, DIN 50150標(biāo)準(zhǔn) | ||
各級(jí)配置
| 功能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 數(shù)字變焦 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 手動(dòng)測量 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 自動(dòng)測量 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 自動(dòng)聚焦 | ? | ? | ? | |||
| 試臺(tái)自動(dòng)移動(dòng) | ? | ? | ? | |||
| 硬件 | ||||||
| 全景相機(jī) | ? | |||||
| 高性能電腦 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 試樣支撐 | ||||||
| 平試臺(tái) | ? | ? | ||||
| 帶電腦接口的手動(dòng)XY試臺(tái) | ? | |||||
| 自動(dòng)XY試臺(tái) | ? | ? | ? |









