- 品牌/商標:美國
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:美國
歡迎來電咨詢,價格優惠
北京合悅達科技有限公司
聯系人:王悅 15311709262 010
傳真:-603
郵箱:bj8500@126.com
NK5926綜合氣象測定系統技術參數:
接收范圍 | 30-100m | |
氣壓參數 | 量程 | 14.75inHg to 32.44inHg(500 Hpa to 1100Hpa);(374.5 mmHg to 823.8 mmHg) |
解析度 | 0.003inHg(0.1Hpa,0.08mmHg) | |
0.015inHg(5Hpa;0.38mmHg) | ||
高度補償 | -200m to +5000m | |
室內溫度參數 | 量程 | -9.9℃ to 60℃; 14.2°F to 140°F |
解析度 | 0.1℃;0.2°F | |
1℃;2°F | ||
遙感溫度參數 | 量程 | -40℃ to 80℃; -40°F to 176°F |
解析度 | 0.1℃;0.2°F | |
1℃;2°F | ||
室內濕度參數 | 量程 | 0% to 99% |
解析度 | 1% | |
5% | ||
遙感濕度參數 | 量程 | 0% to 99% |
解析度 | 1% | |
5% | ||
日出日落時刻 | 1分鐘(緯度50°內) | |
紫外線指數 | 量程 | 0UVI to 36UVI(15.4MED/h) |
解析度 | 0.1UVI(0.1 MED/h) | |
1UVI+10% | ||
風向參數 | 量程 | 0°to 360° |
解析度 | 22.5° | |
11.25° | ||
超始風速 | 4.8Km/h | |
風速參數 | 量程 | 0 to 199.9mph(199.9Km/h,173.7 Knots,89.3m/s) |
解析度 | 0.1mph(0.16Km/h) | |
32Km/h+5% | ||
超始風速 | 4.8Km/h | |
降雨量 | 量程 | 0 to 1999.9 mm; 0 to 19999 mm |
解析度 | 0.6578mm | |
+/-5% +/-0.6875mm | ||
北京合悅達科技郵箱公司提供該產品的咨詢和售后服務!









