- 產品品牌:
- 許繼
- 產品型號:
- LMK、SDH系列
| 型號 | 額定電流比(A) | 額定電壓(KV) | 準確級 | 額定負荷(VA) | 穿心匝數 | 外形尺寸(mm) | 穿孔尺寸(mm) | ||
| 寬 | 厚 | 高 | |||||||
| LMK20.66/30 | 5/5 | 0.66 | 1 | 2.5 | 15 | 59 | 30 | 78 | ¢2330.5×11 |
| 10/5 | 10 | ||||||||
| 15/5 | 5 | ||||||||
| 20/5 | 4 | ||||||||
| 30/5 | 3 | ||||||||
| 40~60/5 | 2 | ||||||||
| 75~100/5 | 1 | ||||||||
| 150/5 | 0.5 | ||||||||
| 200~300/5 | 5 | ||||||||
| LMK20.66/40 | 5/5 | 0.66 | 1 | 2.5 | 15 | 74.5 | 44 | 97 | ¢30.542×11 |
| 10/5 | 10 | ||||||||
| 15/5 | 5 | ||||||||
| 20/5 | 4 | ||||||||
| 30/5 | 3 | ||||||||
| 40~60/5 | 2 | ||||||||
| 75~100/5 | 1 | ||||||||
| 150/5 | 0.5 | ||||||||
| 200~400/5 | 5 | ||||||||
| 500~800/5 | 10 | ||||||||






