UB200i系列配套表 | |
| |
部件名稱 | 規格參數 | UB202i | UB203i | 訂貨號 | |
UB200i機架 | 整體壓鑄而成,機身結構更加穩定。獲得國家的高效散熱系統。 | ● | ● | UB200 | |
UCIS無窮遠色差獨立校正光學系統。 | ● | ● | |
低位同軸粗微動調焦機構,粗微動手輪高度可調(國家),微調格值0.001mm。 | ● | ● | |
110/220V,50/60Hz (訂貨號DQ3或者DQL1二選一) | ● | ● | |
鉸鏈式觀察筒 | 雙目觀察筒,瞳孔調節距52-75mm,30°傾斜,可360°旋轉,屈光度可調。 | ● | | MS2 | |
雙目觀察筒,瞳孔調節距48-75mm,30°傾斜,可360°旋轉,屈光度可調。 | ○ | | MS2A | |
三目觀察筒,瞳孔調節距52-75mm,30°傾斜,可360°旋轉,屈光度可調。 | | ● | MT2 | |
三目觀察筒,瞳孔調節距48-75mm,30°傾斜,可360°旋轉,屈光度可調。 | | ○ | MT2A | |
平場目鏡 | WF10X/20mm,21mm高眼點。 | ●● | ●● | E1020PA | |
WF10X/22mm,21mm高眼點。 | ○○ | ○○ | E1022PC | |
WF16X/14mm | ○○ | ○○ | E1614WB | |
指針目鏡WF10X/20mm,21mm高眼點。 | ○ | ○ | E1020GA | |
指針目鏡WF10X/22mm,21mm高眼點。 | ○ | ○ | E1022GC | |
分化目鏡Reticule Eyepiece: CROSSWF10X/20mm | ○ | ○ | E1020RA | |
分化目鏡Reticule Eyepiece: CROSSWF10X/22mm | ○ | ○ | E1022RC | |
對中望遠鏡 | CTE | ○ | ○ | CTE | |
無窮遠經濟型平場物鏡 | 4X/0.10 ∞/-, WD12.31 | ○ | ○ | WB-X4B | |
10X/0.25 ∞/0.17, WD6.75 | ○ | ○ | WB-X10B | |
40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ○ | ○ | WB-X40B | |
100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | ○ | ○ | WB-X100B | |
無窮遠經濟型平場物鏡(正/負) | PH 10X/0.25 ∞/0.17,WD6.75 | ○ | ○ | WB-XPHp10B/WB-PHn10B | |
PH 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ○ | ○ | WB-XPHp40B/WB-PHn40B | |
PH 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | ○ | ○ | WB-XPHp100B/WB-PHn100B | |
無窮遠平場物鏡 | Plan 2X/0.06 ∞/-,WD3.55 | ○ | ○ | WB-P2A | |
Plan 4X/0.10 ∞/-,WD12.31 | ● | ● | WB-P4C | |
Plan 10X/0.25 ∞/0.17,WD5.03 | ● | ● | WB-P10C | |
Plan 20X/0.40 ∞/0.17,WD2.71 | ○ | ○ | WB-P20C | |
Plan 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.72 (Spring) | ● | ● | WB-P40C | |
Plan 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.69 (Spring) | ○ | ○ | WB-P60C | |
Plan 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.17 (Spring,Oil) | ● | ● | WB-P100C | |
無窮遠平場相襯物鏡(正/負) | PH Plan 10X/0.25 ∞/0.17,WD5.03 | ○ | ○ | WB-PPHp10C/WB-PPHn10C | |
PH Plan 20X/0.40 ∞/0.17,WD2.71 | ○ | ○ | WB-PPHp20C/WB-PPHn20C | |
PH Plan 40X/0.65 ∞/0.17,WD0.72 (Spring) | ○ | ○ | WB-PPHp40C/WB-PPHn40C | |
PH Plan 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.69 (Spring) | ○ | ○ | WB-PPHp60C/WB-PPHn60C | |
PH Plan 100X/1.25 ∞/0.17,WD0.17 (Spring,Oil) | ○ | ○ | WB-PPHp100C/WB-PPHn100C | |
相襯插板 | 10X PH | ○ | ○ | PCB-PPH10C | |
20X PH | ○ | ○ | PCB-PPH20C | |
40X PH | ○ | ○ | PCB-PPH40C | |
60X PH | ○ | ○ | PCB-PPH60C | |
100X PH | ○ | ○ | PCB-PPH100C | |
聚光鏡 | 多功能相襯聚光鏡: NA:1.25,相襯觀察適配10X至100X;暗場觀察適配 10X至40X物鏡。 | ○ | ○ | JG40 | |
阿貝聚光鏡:NA1.25,孔徑光闌可調,相襯板插孔;聚光鏡中心可調;聚光鏡位置上下可調;聚光鏡孔徑光闌大小彩色標示與不同倍率物鏡色圈一致,便于您得到更清晰的成像。 | ● | ● | JG2B | |
干式暗場聚光鏡 | ○ | ○ | JG10 | |
載物臺 | 機械移動載物臺: 平臺尺寸156x138mm,帶刻度標示,配切片夾,可放置2張切片;低位同軸移動手輪,移動范圍( X/Y)76x54mm。 | ● | ● | ZT2 | |
無導軌載物臺: 平臺尺寸179(205)x175mm, 帶刻度標示,配切片夾,卡放置2張切片;低位同軸移動手輪,移動范圍(X/Y) 75x50mm。 | ○ | ○ | ZT2A | |
物鏡轉換器 | 內傾式四孔轉換器 | ● | ● | ZQ480 | |
內傾式五孔轉換器 | ○ | ○ | ZQ580 | |
照明科勒 | 配視場光闌調節 | ● | ● | KL3A | |
透射照明電器 | 適配6V/20W鹵素燈 | ● | ● | DQ3 | |
適配6V/30W鹵素燈 | ○ | ○ | DQ2A | |
適配3W LED燈泡 | ○ | ○ | DQL1 | |
保險絲管:250V/5A Φ5X20 | ●●● | ●●● | BZ-0023A | |
C型接口 | 1X | | ○ | SX3 | |
0.5X | | ● | SX2 | |
0.25X | | ○ | SX4 | |
數碼照相機接口 | SD2 | | ○ | SD2 | |
數碼照相機卡口 | (請在訂貨時告知您的數碼照相機型號,便于我們為您訂制與您的數碼照相機相匹配的卡口 | | ○ | SDK | |
濾色片 | 藍色 | ● | ● | LA2-0011 | |
綠色 | ○ | ○ | LU2-0011 | |
黃色 | ○ | ○ | LH2-0011 | |
毛玻璃 | ○ | ○ | LB2-0011 | |
濾色片座 | 濾色片座(與照明科勒連接),可容納3塊濾色片。 | ● | ● | LA1-0071 | |
偏光裝置 | 起偏器 | ○ | ○ | PQ1 | |
驗偏器 | ○ | ○ | PY1 | |
落射熒光裝置 | DC Hg Florecence Lamphouse 直流汞燈燈箱100W | ○ | ○ | DYX3 | |
Mercury lamp 直流汞燈100W(made in China) | ○ | ○ | BZ-0022H | |
Mercury lamp 直流汞燈100W(Osram) | ○ | ○ | BZ-0022i | |
光軸座及多功能半反射器 | ○ | ○ | LSS2 & LST1 | |
UV遮光板 | ○ | ○ | LST1-5000 | |
DC Hg Power Source House 直流汞燈電源箱100W | ○ | ○ | DYX3 | |
電源箱保險絲管:250V/5A Φ5X20 | | | BZ-0023A | |
紫外激發熒光模塊UV Excitaion Filter (I Grade) | ○ | ○ | YGMKI-UV | |
近紫外激發熒光模塊V Excitation Filter (I-Grade) | ○ | ○ | YGMKI-V | |
藍光激發熒光模塊B Excitation Filter (I-Grade) | ○ | ○ | YGMKI-B | |
綠光激發熒光模塊G Excitation Filter (I-Grade) | ○ | ○ | YGMKI-G | |
紫外激發熒光模塊UV Excitaion Filter (C-Grade) | ○ | ○ | YGMKC-UV | |
近紫外激發熒光模塊V Excitation Filter (C-Grade) | ○ | ○ | YGMKC-V | |
藍光激發熒光模塊B Excitation Filter (C-Grade) | ○ | ○ | YGMKC-B | |
綠光激發熒光模塊G Excitation Filter (C-Grade) | ○ | ○ | YGMKC-G | |
照明燈泡 | 6V20W Osram 鹵素燈 | ● | ● | BZ-0022A | |
6V30W Osram 鹵素燈 | ○ | ○ | BZ-0022B | |
3W LED 燈泡 | ○ | ○ | DQL1-1000 | |
香柏油 | 8ml | ● | ● | BZ-0027 | |
內六角扳手 | φ3mm | | | BZ1-0018A | |
內六角扳手 | φ2mm | ● | ● | BZ2-0018 | |
電源線 | 1.8m, CE certified | ● | ● | BZ-0021 | |
顯微鏡主機包裝 | 內包裝:泡沫、塑料袋/外包裝:紙箱/產品使用說明書/顯微鏡防塵罩 | ● | ● | BZ3-0011A | |
正置熒光裝置&電源箱包裝 | | | | | |
Symbol Meaning: ● 標準配置, ○ 選配部件 | |
標準配置重量及包裝尺寸:凈重9.1kg / 毛重11.5kg;包裝尺寸:495mmX495mmX340mm(長寬高) 正置熒光裝置&電源箱重量及包裝尺寸:凈重6.0kg/毛重8.8kg;包裝尺寸 | |