- 品牌/商標:歐洲瑞德威
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
技術參數 |
型 號 | PS 210/C/1 | PS 360/C/1 | PS 510/C/1 | PS 750/C/1 | PS1000/C/1 | PS4500/C/1 | ||
秤量 | 210 g | 360 g | 510 g | 750 g | 1000 g | 4500 g | ||
可讀性 | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.01 g | ||
重復性 | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.0015 g | 0.0015 g | 0.01 g | ||
線性 | ±0.002 g | ±0.002 g | ±0.002 g | ±0.003 g | ±0.003 g | ±0.02 g | ||
秤盤尺寸 | 128*128 mm | 195*195mm | ||||||
穩定時間 | 2 s | 1.5s | ||||||
靈敏度漂移 | 2 ppm/℃溫度:+18℃~+30℃ | |||||||
工作溫度 | +15℃~+30℃ | |||||||
顯示 | LCD (背光) | |||||||
凈重/毛重 | 3.5/5.4 kg | 3.5/5.4 kg | 3.7/5.6 kg | 3.7/5.6 kg | 4.6/6.5 kg | 4.6/6.5 kg | ||
包裝尺寸 | 570 X 325 X 225 mm | |||||||









