微型無油真空泵 | |||||||||
型號 | 電壓 | 頻率 | 馬達 | 真空度 | 空氣流量 | 噪音 | 重量 | ||
AP-1800V | 220V, 110V | 50HZ, 60HZ | 0.50KW | -700mmHg | -92Kpa | 175L/min | 10.5M3/h | 60dB | 8.7kg |
AP-1800H | 220V, 110V | 50HZ, 60HZ | 0.50KW | -740mmHg | -98Kpa | 135L/min | 8.1M3/h | 60dB | 8.7kg |
AP-1400V | 220V, 110V | 50HZ, 60HZ | 0.45KW | -700mmHg | -92Kpa | 120L/min | 7.2M3/h | 58dB | 8.5kg |
AP-1400H | 220V, 110V | 50HZ, 60HZ | 0.45KW | -740mmHg | -98Kpa | 100L/min | 6.0M3/h | 58dB | 8.5kg |
AP-550V | 220V, 110V | 50HZ, 60HZ | 0.32KW | -700mmHg | -92Kpa | 90L/min | 5.5M3/h | 56dB | 6.0kg |
AP-550H | 220V, 110V | 50HZ, 60HZ | 0.32KW | -740mmHg | -98Kpa | 68L/min | 4.1M3/h | 56dB | 6.0kg |
AP-300V | 220V, 110V | 50HZ, 60HZ | 0.20KW | -650mmHg | -86Kpa | 40L/min | 2.4M3/h | 50dB | 3.5kg |
AP-200V | 220V, 110V | 50HZ, 60HZ | 0.15KW | -640mmHg | -84Kpa | 33L/min | 2.0M3/h | 48dB | 1.8kg |
型號: AP-1400V 無油微型真空泵
****************************************
額定電壓/頻率: 220V/50Hz,15uf
輸入功率: 約450W
空氣流量: 7.2m3/h (120L/min)
真空度 (負壓):-700mmHg(-92Kpa)
噪音: ≤60dB(A)
使用環境溫度: 5-40℃
緣等級: B
冷態緣電阻(常態):≥100MΩ
耐電壓強度: 1500V/50Hz 1min無擊穿
熱保護器: 自動復位130±5℃
重量: 8Kg
安裝尺寸: L203*W112mm(安裝孔∮7mm)
外形尺寸: L244*W128*H186mm
重新啟動壓力: 0KPa
進排氣孔螺紋規格:1/4-18FNPT管螺紋
澳多寶無油泵結構特點:
1. 頂 蓋:簡易折裝和更換
2. 閥 板:質地結實耐用
3. 汽 缸:光滑堅硬,
4. 機 殼:鋁合金壓鑄,美觀輕巧
5. 活塞皮環:柔軟,壽命
6. 連桿組件:精密組合,靈活運轉
7. 冷卻風扇:散熱,降低馬達溫度
8. 風 扇 蓋:雜物進入和人體傷害
9. 消 音 器:降低噪聲,更安靜
10. 震 腳:固定減震








