- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
項目、內容、型號 | DZL1- 1.0-AⅡ | DZL2- 1.0-AⅡ | DZL2- 1.25-AⅡ | DZL4 -1.0-AⅡ | DZL4 -1.25-AⅡ | DZL4 -1.6-AⅡ | DZL6 -1.0-AⅡ | DZL6 -1.25-AⅡ | DZL6 -1.6-AⅡ | DZL8-1.25-AⅡ | DZL8-1.6-AⅡ | DZL10-1.6-AⅡ | |||||
額定蒸發量(t/h) | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | |||||
額定工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | |||||
額定蒸汽溫度(℃) | 185 | 185 | 194 | 185 | 194 | 205 | 185 | 194 | 205 | 194 | 205 | 205 | |||||
給水溫度(℃) | 20 | 105 | |||||||||||||||
輻射受熱面(m2) | 3.47 | 3.47 | 7.2 | 7.2 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 18.1 | 18.1 | 20.6 | 20.6 | 26.74 | |||||
對流受熱面(m2) | 22.4 | 22.4 | 42.33 | 42.33 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 124 | 124 | 158.5 | 158.91 | 199.46 | |||||
省煤器受熱面(m2) | 12.3 | 21.16 | 21.16 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 78.48 | 78.48 | 78.48 | 104.64 | 104.64 | 130.8 | |||||
爐排有效面積(m2) | 1.86 | 1.86 | 3.42 | 3.42 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 8.27 | 8.27 | 8.8 | 8.8 | 10.98 | |||||
鍋筒規格×長度×厚度 | Φ1000×3360×8 | Φ1200×3350×10 | Φ1200×3350×12 | Φ1400×4620×10 | Φ1400×4620×14 | Φ1400×4620×16 | Φ1600×5460×14 | Φ1600×5460×16 | Φ1600×5460×18 | Φ1800×5460×18 | Φ1800×5460×20 | 未報批 | |||||
煙管直徑×根數 | Φ57×30 | Φ57×55 | Φ57×55 | Φ57×87 | Φ57×87 | Φ57×87 | Φ63.5×90 | Φ63.5×90 | Φ63.5×90 | Φ70×115 | Φ70×115 | 未報批 | |||||
設計煤種 | AⅡ | ||||||||||||||||
排煙溫度(℃) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | |||||
耗煤量(Kg/h) | 181 | 181 | 364 | 364 | 713 | 713 | 713 | 1057 | 1057 | 1300 | 1300 | 1600 | |||||
設計熱效率(%) | 76.98 | 76.54 | 77.28 | 77.7 | 78.45 | 78.45 | 77.7 | 77.28 | 76.77 | 78.91 | 78.5 | 79.25 | |||||
運輸尺寸(長*寬*高)(m) | 5.5×2.3×2.8 | 5.5×2.3×2.8 | 5.7×2.7×3.4 | 5.7×2.7×3.4 | 6.8×3.0×3.6 | 6.8×3.0×3.6 | 6.8×3.0×3.6 | 8.0×2.9×3.7 | 8.0×2.9×3.7 | 7.3×3.0×3.5 7.2×3.0×1.6 | 7.3×3.0×3.5 7.2×3.0×1.6 | 7.6×3.2×3.6 7.7×2.9×2.3 | |||||
運輸重量(T) | 13.21 | 13.8 | 16 | 16.5 | 28 | 28 | 28.5 | 36.6 | 37.5 | 21/15 | 21/15 | 25/18 | |||||
DZL系列蒸汽鍋爐技術參數
耗煤量:煤質不同耗煤量不同,以上數具僅供參考4噸鍋爐@6噸鍋爐








