日本PEACOCK(孔雀牌)厚度計厚薄表
我公司為PEACOCK(孔雀牌)產品的總代理
型號 | 小讀數mm | 測定范圍mm |
| G | 0.01 | 0-10 |
| G-MT | 0.01 | 0-10 |
| G-1A | 0.01 | 0-10 |
| G-2 | 0.01 | 0-20 |
| G-4 | 0.01 | 65 |
| H | 0.01 | 0-10 |
| H-MT | 0.01 | 0-10 |
| H-1A | 0.01 | 0-10 |
| H-2 | 0.01 | 0-10 |
| G-0.4N | 0.01 | 0-10 |
| G-2.4N | 0.01 | 0-10 |
| G-20 | 0.01 | 0-10 |
| G-30 | 0.01 | 0-10 |
| H-0.4N | 0.01 | 0-10 |
| H-2.4N | 0.01 | 0-10 |
| H-20 | 0.01 | 0-10 |
| H-30 | 0.01 | 0-10 |
| G-6C | 0.001 | 0-1 |
G-7C | 0.001 | 0-5 |
| PG-10 | 0.01 | 0-10 |
| CS-10 | 0.01 | 0-10 |
| GL | 0.01 | 10 |
| HR-1 | 0.01 | 0-15 |
| P-1 | 0.01 | 10 |
| P-2 | 0.01 | 15 |
| P-3 | 0.01 | 15 |
| J-A | 0.01 | 0-20 |
| J-B | 0.05 | 0-35 |
| K-1 | 0.01 | 0-20 |
| K-2 | 0.05 | 0-35 |
| K-3 | 0.01 | 0-20 |
| K-4 | 0.05 | 0-50 |
電子式厚度計
型號 | 小讀數mm | 測定范圍mm |
| G2-205 | 0.001 | 20 |
| G2-257 | 0.01 | 20 |
| JA-205 | 0.001 | 20 |
| JA-257 | 0.01 | 20 |








