- 品牌/商標:DICKSON
- 企業類型:貿易商
- 原產地:美國
型號:PW474
特點:
PW474型4”走紙壓力記錄儀,測量范圍:0-200 PSI,7天和24小時兩種記錄周期可切換,使用1節AA電池供電。
■0-200 PSI;
■7天或24小時記錄周期可切換;
■設計緊湊,堅固耐用;
■1節AA電池供電;
技術參數;
| 壓力范圍 | 0~200PSI |
| 壓力 | 滿量程的2% |
| 響應時間 | 1秒 |
| 記錄周期 | 7天或24小時,可自行切換 |
| 安裝接口 | 1/4”NPT螺紋,5/8”六角 |
| 外形尺寸 | 6.25 x 6 x 2.9英寸 |
| 供電 | 1節AA電池,(可更換) |
| 電池壽命 | 1年 |
| 校準 | N100(單點校準),N300(三點校準) 需付費服務 |
| 防水等級 | IP66 |
| 包含附件 | 1節AA電池,一支紅色記錄筆,快速使用指南,記錄紙需另購 |
| 使用環境濕度 | 0-95% |
| 使用環境溫度 | -30 to 50℃ |
| 重量 | 1.8磅 |
| 包裝 | 1個/包 |
| 保修 | 12個月 |
記錄紙和記錄筆;
| C040 | 4”,7天,0~200PSI |
| C026 | 4”,24小時,0~200PSI |
| P222 | 紅色,6支/包 |


















