- 產品品牌:
- 英仕德IST
- 產品型號:
- AIM450
| 品牌 | ist-aim | 型號 | 450 |
| 測量范圍 | 0~30 | 測量對象 | 氧氣和有毒有害氣體 |
| 外觀 | 高清晰數字式濃度顯示,高亮度發光二極管報警指示和報警蜂鳴器 |
| 重量 | 156克 |
| 電池壽命 | 18個月(不報警狀態)配鋰電池 |
| 特點 | 電源可天關,可以方便地調零及被測氣體的報警值 |
| 傳感器 | 電化學式 |
| 傳感器壽命 | 60個月 |
| 防爆等級 | 本質安全用于1級1區A,B,C組,和D區(經加拿大標準協會認可) |
| 體積尺寸 | 3.65"(長)×1.7"(寬)×1.1"(高) |
| 無線電頻率保護 | 當置于離一個5瓦特、頻率為30、150或405MH2和無線電信號不低于2英寸的距離時讀數偏差不會 多于滿刻度的5% |
技術參數
| 氣體 | CO | O2 | CO2 | NO2 | NO | H2S | CI2 | H2 | SO2 | NH3 |
| 測量范圍(ppm) | 0~1000 | 0~30%Vol | 0.1~5% | 0~250 | 0~250 | 0~100 | 0~90 | 0~900 | 0~250 | 0~200 |
| 溫度范圍(℃) | -20~+45℃ | |||||||||
| 尺寸重量 | 9.8×4.2×2.8(cm)150克 | |||||||||







