日本PEACOCK孔雀牌
| 型號 | 小讀值mm | 測定范圍mm | 測喉深mm | 測鉆樣式 | 測定壓力N以下 |
| G2-205 | 0.001 | 20 | 33 | φ10mm | 1.1 |
| G2-257 | 0.01 | 20 | 33 | φ10mm | 1.1 |
| JA-205 | 0.001 | 20 | 150 | 上φ10mm 下φ20mm | 1.1 |
| JA-257 | 0.01 | 20 | 150 | 上φ10mm 下φ20mm | 1.1 |
| 型號 | JA-205 | JA-257 | K1-257 |
| 小表示量 | 0.001mm | 0.01mm | 0.01mm |
| &plun;0.01mm | &plun;0.02mm | &plun;0.02mm | |
| 測量范圍 | 0~20mm | 0~20mm | 0~20mm |
| 測量喉深 | 150mm | 150mm | 300mm |
| 測量壓力 | 1.1N 以下 | 1.1N 以下 | 2.0N 以下 |
| 測頭 | φ10mm | φ10mm | φ10mm |
| 平行度 | 5μm 以下 | 10μm 以下 | 10μm 以下 |










