| 電池 | 帶保險絲的12V/9A標準電池,性能好,使用壽命長電池。 |
| 工作時間 | 性能好,使用壽命長電池 常溫環(huán)境下可使用8 小時,易于電池拆裝或充電。 |
| 顯示控制器 | 7.25英寸彩色顯示屏LCD。 |
| 圖像 | 數(shù)字信號處理器(DSP)分析獲取的影像圖,具有的數(shù)字增益控制,數(shù)字濾波器和數(shù)碼色彩調(diào)節(jié)技術(shù)。 |
| 天 線 | 混頻高分辨率天線,緊湊一體化設(shè)計。 |
| 頻 率 | UHF/VHF頻率,中心頻率:250 MHz, 125 MHz to 375 MHz帶寬可調(diào),高分辨率。 |
| 工作溫度 | -40℃- +50℃ |
| 環(huán) 境 | IP66 |
| 探測深度 | 250 MHz中心頻率可獲得5米左右的深度,可達8米。 |
| 分辨率: | 管徑在2厘米以上的各種金屬和非金屬管線。 |
| 信息存儲及軟件 | 配置可移動閃存卡并提供嵌入式可升級版圖像處理軟件。 |
| 實際操作尺寸 | 97 x 110 x 70 cm |
| 整體重量 | 23Kg |
| 傳感器距離地面距離 | 1—2cm |







