- 產(chǎn)品品牌:
- 希瑪
- 產(chǎn)品型號(hào):
- AR842B
- 測(cè)量范圍:
- -18℃~450℃ ℃
- 測(cè)量:
- ±2%or±2℃ f.s
- 距離系數(shù):
- 12:1 ε
- 外形尺寸:
- 175*100*49mm
- 外形尺寸:
- 175*100*49mm mm
-
紅外測(cè)溫儀AR842B 便攜式測(cè)溫儀AR842B 手持式測(cè)溫儀AR842B
| 非接觸式紅外線測(cè)溫儀-AR842B一般功能和規(guī)格 | |||||||||||||
| AR-842B | |||||||||||||
| 測(cè)溫范圍 | -18℃~450℃ | ||||||||||||
|
0~842℉ | |||||||||||||
| 測(cè)溫度 | ±2%or±2℃ | ||||||||||||
| 測(cè)量距離比率 | 12:1 | ||||||||||||
| 發(fā)射率 | 0.95 | ||||||||||||
| 解析度 | 0.1℃or0.1℉ | ||||||||||||
| 響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)值長(zhǎng) | 500ms & (8-14)um | ||||||||||||
| 重復(fù)性 | ±1%or±1℃ | ||||||||||||
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ | ||||||||||||
| 數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ | ||||||||||||
| 鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
| 背光顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ | ||||||||||||
| 低電顯示功能 | √ | ||||||||||||
| ? | |||||||||||||
| 非接觸式紅外線測(cè)溫儀-AR842B一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 非接觸式紅外線測(cè)溫儀-AR842B包 裝 | |||||||||||||
| 包裝方式 | 彩盒包裝 | ||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | ||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm | ||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 15.04kg | ||||||||||||
| 包裝方式2(other countries) | Blister | ||||||||||||
| Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
| Standard Carton Size | 62.0*44.2*28.0cm | ||||||||||||
| Standard Carton Gross Weight | 11.0kg | ||||||||||||








