北京恒遠博創(chuàng)科技發(fā)展有限公司現(xiàn)貨供應哈希2100Q便攜式濁度儀,批發(fā)采購/價格型號/代理供應
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 單個標準液校準,減少校準和操作時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 顯示屏操作指導,操作準確無誤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● RST模式用于測量濁度的快速設置樣品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 用戶友好界面,預編23種可選語言 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 消光帽控制 - 消除環(huán)境光干擾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 靈活的組件選擇,合用戶電源,連接及數據存儲組件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購指南: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100Q-01:2100Q便攜式濁度儀及相關附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100Q IS-01:2100Q IS便攜式濁度儀及相關附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100Q(IS)便攜式濁度儀標準配置包括:一臺2100Q(IS)便攜式濁度儀主機,四節(jié)AA堿性電池,攜帶箱一個,StablCal校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準液在1"密封瓶中(20,100,800NTU),10NTU主要驗證液,6個樣品瓶帶螺旋蓋,儀器操作手冊,快速操作指導,硅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油,無絨布等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選購附件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:2100Q濁度儀燈組件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LZV813:U+電源組件,含電源適配器,U電纜,操作卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LZV804:電源組件,含電源適配器,操作卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:NiMH電池,每包4節(jié) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:脫氣套件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:樣品過濾+脫氣套件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:StablCal校準液,100ml,用于2100Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:StablCal校準液,500ml,用于2100Q | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2464105:Gelex二級標準液 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|








