| 光學(xué)指標(biāo) |
| 電氣/物理/環(huán)境指標(biāo) |
|
| 波長 | 1550nm | 供電 | 9.6V DC/鎳氫電池 |
| 光源輸出功率 | 0dBm | 功率 | ≤5W |
| 測試距離 | 80Km | 體積(h×w×l) | 215mm×105mm×65mm |
| 信噪比 | 30dB | 重量 | ≤1.0Kg |
| 光學(xué)連接器 | FC/APC | 前端顯示模式 | 觸摸屏LCD |
| 輸出模式 | 可視:振動(dòng)幅度 (觸摸屏LCD) | 工作溫度 | 0~45℃ |
| 音頻:聲音 (對(duì)應(yīng)擾動(dòng)強(qiáng)度) | 儲(chǔ)存溫度 | -20~60℃ |








