FLXA21模塊化兩線制溶解氧儀
- 1
型號: FLXA21
模塊化兩線制溶解氧儀
產品信息
FLXA21兩線制液體分析儀可以連接一臺或兩臺傳感器進行測量。分析儀采用模塊化設計,使用不同的傳感器模塊,可實現以下四種測量目的:pH/ORP(氧化還原電位)、接觸式電導率(SC)、感應式電導率(ISC)或溶解氧(DO)。
FLXA21溶解氧儀是具有功能的過程分析儀,性高,且維護少,因此適用于現場安裝,甚至可用于惡劣環境下。
溶解氧儀FLXA21接收脈流(galvanic)傳感器和譜法(polarographic)傳感器的輸入。顯示以mg/l,ppm和飽和百分比(%sat)為單位的溶解氧濃度。大氣壓補償、鹽度補償和溫度補償,實現測量。
為了廣泛應用于工業環境中,FLXA21溶解氧儀具有不同的的外殼可供選擇:
塑料、不銹鋼或帶腐蝕涂層的不銹鋼。
特點
- 兩線制雙傳感器測量分析系統,能進行單DO傳感器測量或雙DO傳感器系統測量
- 雙傳感器測量數據計算
- 雙傳感器的冗余測量系統
- 兩線制分析儀的觸摸屏設計,操作性增強
- 簡單的HMI菜單結構,可以顯示12種語言
(英語、德語、葡萄牙語、俄語、中文、韓語、日語、法語、意大利語、西班牙語、捷克語和波蘭語) - 快速設定菜單,可直接測量
- 在線檢查傳感器,顯示傳感器狀態
- HART通信
- 外殼可為塑料、不銹鋼或帶腐蝕涂層的不銹鋼
規格
| 輸入規格 | 脈流(galvanic)傳感器中,輸入范圍為0~50μA,譜法(polarographic)傳感器中為0~1μA。溫度補償中,DO202接受Pt1000(DO30G)和22k NTC(OXYFERM和OXYGOLD傳感器)。 |
| 輸入范圍 | DO30傳感器: 溶解氧: 0~50mg/l(ppm) Oxyferm傳感器: 測量范圍: 10ppb~40ppm 溫度范圍: 0~130℃ Oxygold G傳感器: 測量范圍: 2ppb~40ppm 溫度范圍: 0~130℃ Oxygold B傳感器: 測量范圍: 8ppb~40ppm 溫度范圍: 0~100℃ |
| 輸出范圍 | DO30傳感器: DO濃度小值: 1mg/l(ppm),值: 50mg/l(ppm) 飽和百分比小值: 10%,值.: 300% 溫度: -20~150℃ Oxyferm傳感器: 測量范圍: 10ppb~40ppm 溫度范圍: 0~130℃ Oxygold G傳感器: 測量范圍: 2ppb~40ppm 溫度范圍: 0~130℃ Oxygold B傳感器: 測量范圍: 8ppb~40ppm 溫度范圍: 0~100℃ |
| 溫度補償 | 使用Pt1000或22k NTC自動補償或手動補償。 范圍: 0~100℃(32~212℉) |
| 標定 | 空氣或水中的半自動1/2點標定采用ISO 5814規范的溶解率表。 需輸入壓力和鹽度的參數以補償其影響。 也可以兩點手動標定。 |
| 傳輸信號 | 一路4~20mA DC輸出,信號故障上限(22mA)或下限(3.6mA) |
| 通信 | mA-HART |
| 爆等級 | ATEX,IECEx,FM,CSA(申請中) |
| 分析儀結構 | 模塊化結構 |
| 外殼 | 外殼: 塑料(聚碳酸酯),無涂層的不銹鋼,帶環氧樹脂涂層的不銹鋼,帶聚氨酯涂層的不銹鋼 視窗: 聚碳酸酯 護等級: NEMA4X,IP66 |
| 環境和工作條件 | 環境溫度: -20~55℃ 儲存溫度: -30~+70℃ 濕度: 10~95%RH(無結露) |
| 規格 | 性: EN61010-1,CSA C22.2 No.61010-1(申請中) EMC: EN61326-1 Cl A,Table 2(用于工業場所) EN61326-2-3,AS/NZS CISPR11 安裝高度: 2000m以下 合IEC 61010: I 污染等級合IEC 61010: 2 |
| 電源 | 標準24V DC回路電源系統 一臺傳感器模塊: 16~40V DC 兩臺傳感器模塊: 22.8~40V DC |
| 導管接頭 | G1/2,1/2NPT,M20 x 1.5 |
| 質量 | 約1kg(塑料外殼),約2kg(不銹鋼外殼) |
性能()
(通過模擬輸入表示規格。)
| ppm模式下的性能 | 線性: &plun;0.05ppm或&plun;0.8%F.S. 重復性: &plun;0.05ppm或&plun;0.8%F.S. : &plun;0.05ppm或&plun;0.8%F.S. |
| ppb模式下的性能 | 線性 &plun;1ppb或&plun;0.8%F.S. 重復性: &plun;1ppb或&plun;0.8%F.S. : &plun;1ppb或&plun;0.8%F.S. |
| 溫度 | 線性 &plun;0.3℃ 重復性: &plun;0.1℃ &plun;0.3℃ |




