系列 | WDW |
型號 | 50,100 |
負荷 | 50kN、100kN |
等級 | 1級/0.5級 |
測力范圍 | 1%~100%/0.4%~100% |
測力 | 示值的&plun;1%以內/示值的&plun;0.5%以內 |
試驗機分辨率 | 負荷250000碼,內外不分檔,且分辨率不變 |
負荷傳感器 | 基本配置:拉、壓傳感器(負荷)一只 擴展配置:可加配多個傳感器 |
試驗寬度 | 540mm |
拉伸空間 | 650mm(850mm) |
試驗速度范圍 | 0.005~250mm/min |
位移測量 | 示值的&plun;0.5%以內 |
變形測量系統 | 標準配置:小變形:標距25mm、50mm、100mm 變形范圍:5mm、10mm、25mm 擴展配置:大變形:小標距10mm、變形范圍:800mm |
變形測量 | 示值的&plun;0.5%以內 |
試臺裝置 | 電子限位保護 |
試臺升降裝置 | 快/慢兩種速度自動控制,可點動 |
試臺返回功能 | 手動或自動兩種選擇、試驗結束后自動或手動以速返回試驗初始位置 |
載保護 | 過負荷10%,機器自動保護 |
夾具配置 | 拉伸、壓縮、彎曲夾具各一套 |
主機尺寸 | 960×650×2000mm |
電機 | 380V&plun;10% 1.5KW、2.0KW |
主機重量 | (約)800Kg |







