- 產(chǎn)品品牌:
- ULUX
- 產(chǎn)品型號(hào):
- YN62027
YN62027 火花試驗(yàn)機(jī)系列 15kv工頻火花試驗(yàn)機(jī)A1321 用以檢測(cè)導(dǎo)體之針孔及破皮的高精密度并具有自動(dòng)報(bào)警和計(jì)數(shù)。符合GB4278、GB3048、UL1581、VDE 一、高壓變壓器容量:1000VA 二、輸出電壓:0~15kv (數(shù)顯) 三、電極長(zhǎng)度:600mm 。 30kv工頻火花試驗(yàn)機(jī) 輸出電壓:0~30kv(數(shù)顯) 電極長(zhǎng)度:460 mm YN62026 高壓耐壓試驗(yàn)臺(tái) 功能特點(diǎn) YDJ/TDM系列工頻高壓試驗(yàn)裝置是根據(jù)DL/T848.2-2004行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)計(jì)生產(chǎn)的。全套裝置由高壓試驗(yàn)變壓器和控制箱(臺(tái))組成 控制箱(臺(tái))由調(diào)壓器、測(cè)量、控制及保護(hù)等部分組成的一體化裝置。 適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門等對(duì)各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn)。 主要技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào)規(guī)格 | 容量KVA | 低壓輸入 | 交流高壓輸出 |
直流高壓輸出 kV |
變 比 | ||
| 電壓 V |
電流 A |
電壓 kV | 電流 mA | ||||
| YDJ/TDM-2/50 | 2 | 200 | 10 | 50 | 40 | 70 | 500 |
| YDJ/TDM -3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 500 |
| YDJ/TDM -5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 500 |
| YDJ/TDM -10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 500 |
| YDJ/TDM -20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 500 |
| YDJ/TDM -30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 500 |
| YDJ/TDM -50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 500 |
| YDJ/TDM -100/50 | 100 | 400 | 250 | 50 | 2000 | 70 | 500 |
| YDJ/TDM -150/50 | 150 | 400 | 375 | 50 | 3000 | 70 | 500 |
| YDJ/TDM -200/50 | 200 | 400 | 500 | 50 | 4000 | 70 | 500 |
| YDJ/TDM -5/100 | 5 | 200 | 25 | 100 | 50 | 140 | 1000 |
| YDJ/TDM -10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 1000 |
| YDJ/TDM -20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 1000 |
| YDJ/TDM -30/100 | 30 | 400 | 43 | 100 | 300 | 140 | 1000 |
| YDJ/TDM -50/100 | 50 | 400 | 72 | 100 | 500 | 140 | 1000 |
| YDJ/TDM -100/100 | 100 | 400 | 375 | 100 | 1000 | 140 | 1000 |
| YDJ/TDM -150/100 | 150 | 400 | 72 | 100 | 1000 | 140 | 1000 |
| YDJ/TDM -200/100 | 200 | 400 | 144 | 100 | 1000 | 140 | 1000 |
| YDJ/TDM -20/150 | 20 | 400 | 288 | 150 | 133 | 210 | 1000 |
| YDJ/TDM -30/150 | 30 | 400 | 72 | 150 | 200 | 210 | 1000 |
| YDJ/TDM -50/150 | 50 | 400 | 144 | 150 | 333 | 210 | 1000 |
| YDJ/TDM -100/150 | 100 | 400 | 288 | 150 | 666 | 210 | 1000 |
| YDJ/TDM -150/150 | 150 | 400 | 433 | 150 | 1000 | 210 | 1000 |
| YDJ/TDM -50/200 | 50 | 400 | 250 | 200 | 250 | 1000 | |
| YDJ/TDM -100/200 | 100 | 400 | 375 | 200 | 500 | 1000 | |
| YDJ/TDM -200/200 | 200 | 400 | 500 | 200 | 1000 | 1000 | |
| YDJ/TDM -50/300 | 50 | 400 | 50 | 300 | 166 | 1000 | |
| YDJ/TDM -100/300 | 100 | 400 | 43 | 300 | 333 | 1000 | |
| YDJ/TDM -200/300 | 200 | 400 | 72 | 300 | 666 | 1000 | |
| YDJ/TDM -300/300 | 300 | 400 | 250 | 300 | 1000 | 1000 | |
| 規(guī) 格 | 容量(kVA) | 電 源 | 輸 出 | 參考重量(kg) | |||
| 相數(shù) | 電壓(V) | 頻率(Hz) | 電壓(V) | 電流(A) | |||
| XCJH-3 | 3 | 1 | 220 | 50 | 240 | 13.6 | 17 |
| XCJH-5 | 5 | 1 | 220 | 50 | 240 | 22.7 | 20 |
| HTC-10 | 10 | 1 | 220 | 50 | 240 | 45.5 | 40 |
| HTC-15 | 15 | 1 | 220 380 | 50 | 240 430 | 68 39 | 50 |
| HTC-20 | 20 | 2 | 380 | 50 | 430 | 52.6 | 55 |
| HTC-30 | 30 | 2 | 380 | 50 | 430 | 78.9 | 110 |
| HTC-50 | 50 | 2 | 380 | 50 | 430 | 131.5 | 170 |
| HTDC-100 | 100 | 2 | 380 | 50 | 450 | 222 | 450 |
| HTDC-150 | 150 | 2 | 380 | 50 | 450 | 333 | 1800 |
| HTDC-200 | 200 | 2 | 380 | 50 | 450 | 444 | 2800 |
| HTDC-250 | 250 | 2 | 380 | 50 | 450 | 555 | 4800 |
| HTDC-300 | 300 | 2 | 380 | 50 | 666 | 5600 | |





