- 產品型號:
- HB3300
|
HB3300 數顯綜合電測儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、用途、功效: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面測量電力參數:電流、電壓、頻率、功率、功率因數、電能等參數,廣泛用于電力、石化、化工、冶金、煤炭、鋼鐵、鐵路、水泥、造紙等行業。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、特點、特征: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·三相三線、三相四線兼容輸入 ·采用電磁隔離、光電隔離技術,現場抗干擾能力強 ·具備通訊功能,方便于計算機聯網,實現“四遙” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、功能、參數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、接線端子 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資料: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HB3300 綜合電測儀使用說明書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、相關產品: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWH-10 數顯電度表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司經營HB3300 綜合電測儀,質量保證,歡迎咨詢洽談。






