- 產品品牌:
- 華越
- 產品型號:
- DTSD1088/DSSD1088 E3型
DTSD1088/DSSD1088 E3型三相電子式多功能電能表采用大規模集成電路,應用數字采樣處理技術及SMT工藝,根據工業用戶實際用電狀況所設計、制造的具有現代先進水平的儀表。該表性能指標符合GB/T 17215—2002《1級和2級靜止式交流有功電度表》和DL/T614—2007《多功能電能表》、DL/T645-2007《多功能電能表通訊規約》電力行業標準對多功能電能表的各項技術要求,它性能穩定、準確度高、操作方便。 功能及特點:
| 1.有功正、反向以及無功正、反向各費率及總電能計量; | ||||
| 無功四象限電能計量。 | ||||
| 2.多費率功能:四費率、四時區、10個時段、5個日時段表 | ||||
| 3.電量以及需量的數據存貯 | ||||
| 4.失壓、全失壓、失流等數據記錄功能 | ||||
| 5.電壓合格率記錄功能 | ||||
| 6.儀表數據顯示功能,采用大屏幕漢化LCD顯示 | ||||
| 7.停電來電記錄功能 | ||||
| 8.編程、需量清零、廣播校時等事件記錄功能 | ||||
| 9.自動抄表功能 | ||||
| 10.電量凍結功能 | ||||
| 11.故障報警功能 | ||||
| 12. 輸入輸出接口:(雙RS485,脈沖輸出) | ||||
| 13. 存貯12個月的(結算)正向有功電量功能(擴展功能): | ||||
| 14.遠紅外抄表功能 | ||||
| 15. 負荷代表日的整點有功電能記錄功能: | ||||
| 16.七類負荷數據記錄功能(擴展功能),存儲量為2MB | ||||
| 間隔15分鐘,可記錄202天的負荷數據 | ||||
| 17.停電喚醒功能 | ||||
| 18.過載記錄功能 | ||||
| 19.電能表具備報警和錯誤的提示功能 | ||||
| 20.多功能(需量周期更替、時段切換)檢測輸出口功能 | ||||
| 21.具備記錄銅損和鐵損的參考值的功能. | ||||
| 22.具備記錄打開表蓋和端蓋的時間和日期的功能. | ||||
規格:
| 線制 | 額定電壓 |
額定 頻率 |
有功等級準確度 | 無功等級 準確度 | 基本電流及電流 |
| 三相三線 | 3*100V | 50Hz | 0.5S級 1.0級 | 2.0級 | 3*0.5(2)A、3*1(2)A、3*3(6)A、3*1.5(6)A、3*5(6)A、3*5(20)A、3*10(40)A、3*15(60)A、3*20(80)A、3*30(100)A |
| 三相四線 | 3*57.7/100V 3*220/380V |







