- 產品品牌:
- GASTEC
- 產品型號:
- 3CG
氨氣氣體檢測管3CG 0.05-1.0mg/m3
日本Gastec公司取得中華人民共和國計量器具型式批準證書CG系列檢測管(對應GB50325-2001標準及GB/T18883-2002標準)
|
|
||||
|
|
| 室內空氣質量(T18883-2002)標準 | |||
| 參數 | 單位 | 標準值 | 備注 |
| 二氧化danNO2 | mg/m3 | 0.24 | 1小時均值 |
| 一氧化碳CO | mg/m3 | 10 | 1小時均值 |
| 二氧化碳CO2 | % | 0.10 | 日平均值 |
| 氨NH3 | mg/m3 | 0.20 | 1小時均值 |
| 甲醛HCHO | mg/m3 | 0.10 | 1小時均值 |
| 甲苯C7H8 | mg/m3 | 0.20 | 1小時均值 |
|
||||||||||||||||||







