- 產品品牌:
- 衡盛
- 產品型號:
- HS002
| Bitmap
|
DZ1J-SSS型數顯式精密雙向激光垂準儀主要技術參數與國內外垂準儀的情況簡匯(供參考) | ||||||||||||
| Bitmap Bitmap
|
北光廠 | 蘇一光 | 日本 | 克恩 | 萊卡 | ||||||||
| DZ1 J2 -SS | DZ1 J1 -SS | DZJ3 - L3 | DZJ2 | PD3 | OL | AUTOPLUMB | ZL 自動天頂光學垂準儀 | ||||||
| 數字式精密雙向激光垂準儀 | 激光垂準儀 | 激光垂準儀 | 雙向光學垂準儀 | 雙向光學垂準儀 | NL 自動天底光學垂準儀 | ||||||||
| 向上一測回垂準測量準偏差 | 上:±1/160,000 | 上:1/40,000 | 上:1/45,000 | 1/40,000 | 1/50,000 | 上:1/200,000 | 上:1/200,000 | ||||||
| 向下一測回垂準測量準偏差 | 下:±1/120,000 | 下:1/1,500 | 下:1/4000 | 下:1/40,000 | 下:1/200,000 | ||||||||
| 定鉛垂方向裝置 | 長水準格值 /2mm | 20"/2mm | 30"/2mm | 20"/2mm | 20"/2mm | 下:45"/2mm | |||||||
| 補償器 | 上: | 上.下:補償器雙向(±1") | |||||||||||
| 雙維電子氣泡傳感器 | 小角值 | 2" | |||||||||||
| 工作范圍 | ±3.5' | ||||||||||||
| 停擺時間 | ≤3S | ||||||||||||
| 電源 | >7V | ||||||||||||
| 望遠鏡 | 倍數X | 向上/向下 | 上:32X/下:11-20X | 上:25X/下:3X | 上:25X/下:3X | 上下:20X | 上下:22.5X | 上:30X/下:17X | 上下:24X | ||||
| 有效孔徑mm | 向上/向下 | 上:33mm/下:16-23mm | 上:30mm/下:(7)mm | 上:36mm/下:(7)mm | 30mm | 30mm | 上:40mm/下:25mm | 上:36mm/下:30mm | |||||
| 短視距m | 向上/向下 | 上:1.2m/下:0.9mm | 上:1m/下:0.5m | 上:0.8m/下:0.5m | 1m | 0.8m | 上:1.8m/下:0.9m | 0.9mm | |||||
| 垂準用激光器 | 波長λ | 向上/向下 | 635.nm | 上:635/下:650 | 上:635/下:(650mm) | ||||||||
| 發光功率 | 向上/向下 | 上:5mw/下:4mw | 上:5mw | 上:5mw/0.1mw(出射) | |||||||||
| 有效射程 | 向上/向下 | 白天150m,黑夜250m | 同左 | 同左 | |||||||||
| 激光光斑 | 向上/向下 | 5mm/80m | 同左 | 同左 | |||||||||
| 電源 | 向上/向下 | 2節5號電池3V | 同左 | 同左 | |||||||||
| 對點器 | 光學下對點 | ±0.2mm/1500mm | ±1mm/1500mm | ±1/4000 | (±0.5mm/1500mm) | (±0.5mm/1500mm) | (±0.5mm/1500mm) | (±1mm/1500mm) | |||||
| 短視距 | 0.9m | 0.5m | 0.5m | 1m | 0.8m | 0.9m | 0.9m | ||||||
| 激光下對中 | ±0.4/1500 | (±1/1500) | |||||||||||
| 短視距 | 1.1m | 0.5m | 0.5m | ||||||||||
| 正常工作溫度范圍 | 200C-400C | ||||||||||||
| 主機重量 | 4kg | 3kg | 2.8kg | 4kg | 3.7kg | 3.1kg | |||||||
| 性 能 | |||||||||||||

