- 產品品牌:
- 泰斯特
- 產品型號:
- TST5927
TST5927無線遙測振動(索力)測試分析系統采用Wi-Fi無線傳輸技術,內置高靈敏度壓阻式加速度傳感器,專門進行索力測試分析。內置完善的信號適調、電壓放大、抗混濾波、數據采集和智能鋰電池等組成的硬件系統,加上功能豐富的軟件可完成數據同步采集、同步處理、實時顯示、實時存盤。 技術指標
| 頻率范圍 | DC~50Hz | |
| 滿度值 | 0.2 m/s2、2 m/s2、20m/s2 | |
| 采樣速率 | 2Hz、5Hz、10Hz、20Hz、50Hz、100Hz、200Hz | |
| 分析頻率 | 1Hz、2Hz、5Hz、10Hz、20Hz、50Hz | |
| A/D分辨率 | 16位A/D轉換器 | |
| 系統準確度 | 0.5級(不大于0.5%±3με) | |
| 采樣模式 | 當單個或兩個采集模塊同時工作時,可實現連續采集,存儲深度由計算機硬盤空間決定;當多個采集模塊同時工作時(8個),可實現瞬態采集,每個采集模塊的存儲深度為16K點 | |
| 無線通訊距離 | 在視距情況下,可靠傳輸距離大于200m;(如用戶需更遠的傳輸距離,可采用標準無線網絡中繼設備,可不受以上距離限制) | |
| 內置鋰電池容量(標稱值) | 2節×1800mAH | |
| 充電器指標 | 充電器為恒流恒壓型充電器 | |
| 充電器輸入交流電壓 | 220V±10%, 50Hz±5% | |
| 充電器輸出直流電壓 | 約8.7V | |
| 充電器輸出電流 | 1A | |
| 內置鋰電池 | 充電直流電壓為8.7V,充電電流為1A | |
| 工作時間 | 采集模塊在充滿電的情況下,工作時間8小時 | |
| 強磁吸盤吸力 | 12kg | |
| 采集模塊重量 | 0.81kg | |
| 采集模塊尺寸 | 120mm×65mm×38mm | |








