- 產品品牌:
- Hipot
- 產品型號:
- 7305A
| ※Features※--------------- | ||||||||||
| ☆連續恒流輸出,LED顯示,可選配RS232、RS485、遙控接口 | ||||||||||
| ☆符合《GB4706》《IEC60335》《GB7000》《IEC60598》《GB4943》《IEC60950》《GB12113》 《IECC60990》等安規要求 |
||||||||||
| ☆無觸點升流,50/60Hz雙頻輸出,滿足國內、出口產品的測試要求 | ||||||||||
| ☆國內無升流器恒流輸出,噪音小,故障率低 | ||||||||||
| ☆國內LPA(線性)技術,輸出波形純凈,綠色環保,符合IEC、UL等電氣安全規定 | ||||||||||
| ☆國內2%測試 | ||||||||||
| ☆體積國內小,操作簡單易懂 | ||||||||||
| ☆可選配RS-232、RS-485、遙控等接口,實現測試網絡化 |
||||||||||
| ※Specification※------------------------ | ||||||||||
| 型號 | 7305A | |||||||||
| 測試電流 | AC:5A-30A恒流可調 | |||||||||
| 電流 | ±(2%設定值) | |||||||||
| 輸出頻率 | 50Hz/60Hz雙頻測試 | |||||||||
| 輸出電壓 | ≤5V | |||||||||
| 測試電阻范圍 | ≤10A:0-500mΩ,10A:1-120mΩ | |||||||||
| 測量準確度 | ±(2%讀數值+3mΩ) | |||||||||
| 測試時間 | 0-999秒,0.0秒連續輸出 | |||||||||
| 顯示方式 | LED | |||||||||
| 測試方式 | 四線式 | |||||||||
| 遙控接口(選配) | 九針接口 | |||||||||
| 輸入電源 | AC:220V±10%,50Hz | |||||||||
| 外形尺寸(mm3) | 310(W) x 360(D)x 110(H) | |||||||||








