湯淺蓄電池NP24-12:
公司:廣州科伏電力技術(shù)有限公司
GuangZhou KOV Power Electronic CO.,LTD
發(fā)貨地點(diǎn): 廣東 廣州 天河區(qū)
付款方式:網(wǎng)銀支付(支持信用卡)
產(chǎn)品品牌: YUASA/湯淺
產(chǎn)品介紹
廣東湯淺成立于1996年,是日本湯淺株式會(huì)社在中國(guó)大陸的生產(chǎn)“YUASA”(湯淺)NP、NPL、UXH、UXL系列閥控式密封鉛酸蓄電池的大型生產(chǎn)基地,全面采用日本湯淺先進(jìn)的鉛酸蓄電池制造技術(shù),秉承日本湯淺九十年開(kāi)發(fā)、研究、制造鉛酸電池的許多技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。"YUASA"NP電池是湯淺公司憑借八十多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),加上不斷的科研,配合市場(chǎng)的趨向和實(shí)際需求發(fā)展而生產(chǎn)的電池,具有高可靠性、經(jīng)濟(jì)、維護(hù)省力等特點(diǎn),符合客戶的要求。湯淺NP系列免維護(hù)閥控式鉛酸蓄電池已被廣泛地使用,并得到了廣大用戶的好評(píng)。
應(yīng)用范圍:通訊設(shè)備,UPS不間斷電源,應(yīng)急燈,電子系統(tǒng),警報(bào)系統(tǒng),太陽(yáng)能系統(tǒng),玩具控制設(shè)備
產(chǎn)品展示:NP系列電池
特征: 無(wú)游離酸,電池可倒放90°安全使用。極低的電解液比重,延長(zhǎng)壽命。嚴(yán)格的選材及先進(jìn)的制造工藝,使自放電極小。極低的浮充電流,保證壽命。密封反應(yīng)效率高。
設(shè)計(jì)壽命: 24Ah以下5年,24Ah以上6年(含24Ah)。
規(guī)格:
| 型號(hào) | 電壓(V) | 容量(Ah) | 參考尺寸(毫米) | 參考重量(kg) | ||
| 長(zhǎng) | 寬 | 總高度 | ||||
| NP4-6 | 6 | 4(20小時(shí)率),3.7(10小時(shí)率),3.4(5小時(shí)率),2.4(1小時(shí)率) | 70 | 47 | 102(含端子:106) | 0.85 |
| NP10-6 | 6 | 10(20小時(shí)率),9.3(10小時(shí)率),8.5(5小時(shí)率),6(1小時(shí)率) | 151 | 50 | 94(含端子高度:97.5) | 1.74 |
| NP12-6 | 6 | 6(20小時(shí)率),11.16(10小時(shí)率),10.2(5小時(shí)率),7.2(1小時(shí)率) | 151 | 50 | 94(含端子高度:97.5) | 1.93 |
| NP0.8-12 | 12 | 0.8(20小時(shí)率),0.74(10小時(shí)率),0.68(5小時(shí)率),0.48(1小時(shí)率) | 96 | 25 | 61.5(含端子高度:61.5) | 0.35 |
| NP1.2-12 | 12 | 1.2(20小時(shí)率),1.1(10小時(shí)率),1(5小時(shí)率),0.7(1小時(shí)率) | 97 | 48 | 51(含端子高度:54.5) | 0.57 |
| NP2-12 | 12 | 2(20小時(shí)率),1.86(10小時(shí)率),1.7(5小時(shí)率),1.2(1小時(shí)率) | 150 | 20 | 89(含端子高度:89) | 0.7 |
| NP2.1-12 | 12 | 2.1(20小時(shí)率),1.95(10小時(shí)率),1.79(5小時(shí)率),1.26(1小時(shí)率) | 178 | 34 | 60(含端子高度:64) | 0.94 |
| NP2.3-12 | 12 | 2.3(20小時(shí)率),2.1(10小時(shí)率),1.95(5小時(shí)率),1.38(1小時(shí)率) | 178 | 34 | 60(含端子高度:64) | 0.94 |
| NP2.6-12 | 12 | 2.6(20小時(shí)率),2.4(10小時(shí)率),2.2(5小時(shí)率),1.6(1小時(shí)率) | 134 | 67 | 60(含端子高度:64) | 1.12 |
| NP2.8-12 | 12 | 2.8(20小時(shí)率),2.6(10小時(shí)率),2.38(5小時(shí)率),1.68(1小時(shí)率) | 134 | 67 | 60(含端子高度:64) | 1.3 |
| NP7-12 | 12 | 7.5(20小時(shí)率),7(10小時(shí)率),5.95(5小時(shí)率),4.2(1小時(shí)率) | 151 | 65 | 94(含端子高度:97.5) | 2.5 |
| NP24-12 | 12 | 25(20小時(shí)率),24(10小時(shí)率),20.4(5小時(shí)率),14.4(1小時(shí)率) | 175 | 166 | 125(含端子高度:125) | 8.5 |
| NP38-12 | 12 | 40(20小時(shí)率),38(10小時(shí)率),32.3(5小時(shí)率),22.8(1小時(shí)率) | 197 | 165 | 170(含端子高度:170) | 13 |
| NP65-12 | 12 | 70(20小時(shí)率),65(10小時(shí)率),55(5小時(shí)率),39(1小時(shí)率) | 350 | 166 | 174(含端子高度:174) | 21 |
| NP85-12 | 12 | 85(20小時(shí)率),80(10小時(shí)率),68(5小時(shí)率),48(1小時(shí)率) | 330 | 172.5 | 216(含端子高度:220) | 26.5 |
| NP100-12 | 12 | 105(20小時(shí)率),100(10小時(shí)率),85(5小時(shí)率),60(1小時(shí)率) | 407 | 172.5 | 207(含端子高度:237) | 32 |
| NP220-6 | 6 | 220(20小時(shí)率),200(10小時(shí)率),170(5小時(shí)率),120(1小時(shí)率) | 397 | 175.6 | 215(含端子高度:249) | 33 |
| NP120-12 | 12 | 120(20小時(shí)率),110(10小時(shí)率),102(5小時(shí)率),66(1小時(shí)率) | 407 | 172.5 | 210(含端子高度:240) | 36 |
| NP210-12 | 12 | 212(20小時(shí)率),196(10小時(shí)率),170(5小時(shí)率),120(1小時(shí)率) | 538 | 268.5 | 211.5(含端子高度:211.5) | 62 |








