| 產品型號 | MDF-U333,MDF-U5411,MDF-136,MDF-236,MDF-436,MDF-U442 | 產品規格 | 詳見參數 |
| 外形尺寸 | 詳見參數(mm) | 重量 | 詳見參數(Kg) |
| 產品用途 | 主要用于醫療,生物研究,制藥以及工業部門,用于保存生化細胞實驗用酶類、試劑、生物樣品、保存血漿、疫苗等生物制品 |
儀器介紹:
日本SANYO(三洋)自1974年開發出世界臺-40℃的低溫保存箱后,并于1991年又創造了世界臺機械式的無氟里昂、溫度達到-152℃的超低溫冰箱這一偉大而自豪的業績!
低溫保存箱主要用于醫療,生物研究,制藥以及工業部門,用于保存生化細胞實驗用酶類、試劑、生物樣品、保存血漿、疫苗等生物制品,提供恒定的低溫環境以確保以上生物制品的生物活性被安全保留。因為此類生物制品對低溫保存的溫度要求很高,而這種恒定的溫度是普通的家用冰箱所不能提供的。
技術參數:
醫 用 保 存 箱 | 型號 | 有效容積/溫度控制范圍 | 外形尺寸(寬X厚X高mm) | 凈重 |
MDF-U333 | 274L(9.7 cu. ft.)/-30°C ... -15°C | 614 x 733 x 1,620 | 81kg | |
MDF-U5412 | 482L(17.0 cu. ft.)/-40°C ... -20°C | 804 x 772 x 1,802 | 131kg | |
MDF-U537 | 482L(17.0 cu. ft.)/-30°C ... -20°C | 804 x 772 x 1,802 | 131kg | |
MDF-U537D | 452L(16.0 cu. ft.)/-30°C ... -20°C | 804 x 772 x 1,802 | 136kg | |
MDF-436 | 426L(15.0 cu. ft.)/-35°C ... -20°C | 1,265 x 807 x 905 | 71kg | |
MDF-U442(N) | 426L(15.0 cu. ft.)/-40°C ... -15°C | 800 x 832 x 1,810 | 210kg |
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
|
|
儀器介紹:
日本SANYO(三洋)自1974年開發出世界臺-40℃的低溫保存箱后,并于1991年又創造了世界臺機械式的無氟里昂、溫度達到-152℃的超低溫冰箱這一偉大而自豪的業績!
低溫保存箱主要用于醫療,生物研究,制藥以及工業部門,用于保存生化細胞實驗用酶類、試劑、生物樣品、保存血漿、疫苗等生物制品,提供恒定的低溫環境以確保以上生物制品的生物活性被安全保留。因為此類生物制品對低溫保存的溫度要求很高,而這種恒定的溫度是普通的家用冰箱所不能提供的。
技術參數:
醫 用 保 存 箱 | 型號 | 有效容積/溫度控制范圍 | 外形尺寸(寬X厚X高mm) | 凈重 |
MDF-U333 | 274L(9.7 cu. ft.)/-30°C ... -15°C | 614 x 733 x 1,620 | 81kg | |
MDF-U5412 | 482L(17.0 cu. ft.)/-40°C ... -20°C | 804 x 772 x 1,802 | 131kg | |
MDF-U537 | 482L(17.0 cu. ft.)/-30°C ... -20°C | 804 x 772 x 1,802 | 131kg | |
MDF-U537D | 452L(16.0 cu. ft.)/-30°C ... -20°C | 804 x 772 x 1,802 | 136kg | |
MDF-436 | 426L(15.0 cu. ft.)/-35°C ... -20°C | 1,265 x 807 x 905 | 71kg | |
MDF-U442(N) | 426L(15.0 cu. ft.)/-40°C ... -15°C | 800 x 832 x 1,810 | 210kg |
儀器介紹:
日本SANYO(三洋)自1974年開發出世界臺-40℃的低溫保存箱后,并于1991年又創造了世界臺機械式的無氟里昂、溫度達到-152℃的超低溫冰箱這一偉大而自豪的業績!
低溫保存箱主要用于醫療,生物研究,制藥以及工業部門,用于保存生化細胞實驗用酶類、試劑、生物樣品、保存血漿、疫苗等生物制品,提供恒定的低溫環境以確保以上生物制品的生物活性被安全保留。因為此類生物制品對低溫保存的溫度要求很高,而這種恒定的溫度是普通的家用冰箱所不能提供的。
技術參數:
醫 用 保 存 箱 | 型號 | 有效容積/溫度控制范圍 | 外形尺寸(寬X厚X高mm) | 凈重 |
MDF-U333 | 274L(9.7 cu. ft.)/-30°C ... -15°C | 614 x 733 x 1,620 | 81kg | |
MDF-U5412 | 482L(17.0 cu. ft.)/-40°C ... -20°C | 804 x 772 x 1,802 | 131kg | |
MDF-U537 | 482L(17.0 cu. ft.)/-30°C ... -20°C | 804 x 772 x 1,802 | 131kg | |
MDF-U537D | 452L(16.0 cu. ft.)/-30°C ... -20°C | 804 x 772 x 1,802 | 136kg | |
MDF-436 | 426L(15.0 cu. ft.)/-35°C ... -20°C | 1,265 x 807 x 905 | 71kg | |
MDF-U442(N) | 426L(15.0 cu. ft.)/-40°C ... -15°C | 800 x 832 x 1,810 | 210kg |












