- 品牌/商標:日本得樂TECLOCK
| 品牌 | 得樂(TECLOCK) | 型號 | TM-102 |
| 類型 | 指針式千分表 | 表盤尺寸 | 56MM |
| 量程 | 0-1.0 | 0.01 | |
| 產品適用范圍 | 0-1.0mm |
| 日本得樂TECLOCK TM系列量表詳細內容 | |||||
| 型號 | 小讀數(mm) | 測量范圍(mm) | (um) | 標準測頭型號 | 特點 |
| TM-110 | 0.01 | 10 | 5 | ZS-017 | 標準型 |
| TM-110R | 0.01 | 10 | 5 | ZS-017 | 反向讀數 |
| TM-110D | 0.01 | 10 | 5 | ZS-017 | 中雙針型 |
| TM-110-4A | 0.01 | 10 | 5 | ZS-017 | 帶排油孔 |
| TM-110PW | 0.01 | 10 | 5 | ZS-028 | 防油型 |
| TM-110G | 0.01 | 10 | 5 | ZS-017 | 可鎖定值 |
| TM-110P | 0.01 | 10 | 5 | ZS-017 | 直接讀數型 |
| TM-105 | 0.01 | 5 | 5 | ZS-017 | 兩邊平分讀數 |
| TM-105W | 0.01 | 5 | 5 | ZS-017 | 標準型 |
| TM-5106 | 0.01 | 5 | 3 | ZS-017 | 單向讀數 |
| TM-35 | 0.01 | 5 | 5 | ZS-014 | |
| TM-35-01 | 0.1 | 10 | - | ZS-014 | |
| TM-35-03 | 0.01 | 5 | 5 | ZS-014 | |
| TM-35-04 | 0.01 | 5 | 5 | ZS-014 | |
| TM-35-02D | 0.01 | 10 | 5 | ZS-014 | |
| TM-34 | 0.01 | 4 | 5 | ZS-014 | |
| TM-36 | 0.005 | 3.5 | 5 | ZS-017 | |
| TM-37 | 0.01 | 3.5 | 5 | ZS-017 | |
| TM-37C | 0.01 | 3.5 | 5 | ZS-017 | |
| TM-5105 | 0.005 | 5 | 3 | ZS-017 | |
| TM-1201 | 0.001 | 1 | 0.5 | ZS-017 | |
| TM-1201PW | 0.001 | 1 | 0.5 | ZS-028 | 防油型 |
| TM-1251 | 0.001 | 1 | 0.8 | ZS-017 | |
| TM-1202 | 0.001 | 2 | 0.5 | ZS-017 | |
| TM-1205 | 0.001 | 5 | 1 | ZS-017 | |
| TM-1200 | 0.001 | 0.16 | 0.5 | ZS-017 | |
| TM-1210 | 0.001 | 0.08 | 0.8 | ZS-017 | |
| TM-1211 | 0.001 | 0.2 | 0.5 | ZS-017 | |
| TM-102 | 0.01 | 1 | 5 | ZS-017 | |
| TM-98 | 0.1 | 3.2 | 20 | ZS-017 | |
| TM-5210 | 0.0005 | 0.08 | 0.8 | ZS-017 | |
| TM-91 | 0.1 | 10 | 35 | ZS-017 | |
| TM-91R | 0.1 | 10 | 35 | ZS-017 | |


















