- 產品品牌:
- ANALOG DEVICE
- 產品型號:
- ADIS16350
微機械陀螺儀ADIS16350
ADIS16350 SensorTM 是一個完整的三軸陀螺和三軸加速度計組成的慣性感應系統。該傳感器包涵ADI公司微機械和混合信息處理技術,是一個高度集成的解決方案,提供校準后的數字慣性感應。一個SPI接口和簡單輸出注冊結構形成了簡單的系統接口和編程。| 應用范圍: | 特點: |
| · 導向控制; · 平臺控制與穩定; · 運動控制與分析; · 慣性測量系統; · 綜合導航; · 圖像穩定; · 機器人功能框圖無人飛行器(UAV) |
|
性能指標:
| 參數 | 條件 | 數值 | 單位 | |
| 陀 螺 靈 敏 度 | 靈敏度 | 25℃,動態范圍:±300°/s | 0.07326 | °/s/LSB |
| 25℃,動態范圍:±150°/s | 0.03663 | °/s/LSB | ||
| 25℃,動態范圍:±75°/s | 0.01832 | °/s/LSB | ||
| 靈敏度溫度系數 | 600 | ppm/℃ | ||
| 非線性 | 0.1 | % | ||
| 陀螺軸非正交性 | 25℃,與理想90°比 | ±0.05 | ° | |
| 陀螺軸失準角 | 25℃,相對于基準面 | ±0.5 | ° | |
| 陀 螺 零 偏 | 零偏穩定性 | 25℃,1σ | 0.015 | °/s |
| 角度隨機游走 | 25℃,1σ | 4.2 | °/√hr | |
| 溫漂系數 | 0.08 | °/s/℃ | ||
| g值敏感 | 任意軸,1σ | 0.05 | °/s/g | |
| 電壓敏感 | Vcc=4.75V to 5.25V | 0.25 | °/s/V | |
| 陀 螺 噪 聲 | 輸出噪聲 | 25℃,動態范圍:±300°/s,不濾波 | 0.6 | °/s rms |
| 25℃,動態范圍:±150°/s,4階濾波 | 0.35 | °/s rms | ||
| 25℃,動態范圍:±75°/s,16階濾波 | 0.17 | °/s rms | ||
| 速率噪聲密度 | 25℃,頻率=25Hz,±300°/s,不濾波 | 0.07 | °/s√Hz rms | |
| 陀螺頻響 | 3dB帶寬 | 350 | Hz | |
| 諧振頻率 | 14 | KHz | ||
| 加 計 靈 敏 度 | 測量范圍 | 每個軸 | ±10 | g |
| 靈敏度 | 25℃,每個軸 | 2.522 | mg/LSB | |
| 非線性 | ±0.2 | % | ||
| 溫度系數 | 100 | ppm/℃ | ||
| 加計軸間非正交性 | 25℃,與理想90°比 | ±0.25 | ° | |
| 加計軸失準角 | 25℃,相對于基準面 | ±0.5 | ° | |
| 加計零偏 | 0g偏置 | 25℃ | ±20 | mg |
| 溫度系數 | 4 | mg/℃ | ||
| 加計噪聲 | 輸出噪聲 | 25℃,無濾波 | 35 | mg rms |
| 噪聲密度 | 25℃,無濾波 | 1.85 | mg/ rms | |
| 加計頻響 | 3dB帶寬 | 350 | Hz | |
| 諧振頻率 | 10 | KHz | ||
| 溫度傳感器 | 輸出 | 25℃ | 0 | LSB |
| 靈敏度 | 6.88 | LSB/℃ | ||
| ADC輸入 | 分辨率 | 12 | bits | |
| 輸入范圍 | 0~2.5 | V | ||
| DAC輸出 | 分辨率 | 12 | bits | |
| 輸出范圍 | 0~2.5 | V | ||
| 轉換速度 | 采樣率 | 819.2 | sps | |
| 小采樣率 | 0.413 | sps | ||
| 啟動時間 | 初始上電 | 150 | ms | |
| 休眠模式恢復 | 3 | ms | ||
| 供電 | 供電電壓 | 5±5% | V | |
| 供電電流 | 25℃,通常模式 | 33 | mA | |
| 25℃,快速模式 | 57 | mA | ||
| 25℃,休眠模式 | 500 | μA |




