廠家直銷: 本廠生產各種電纜放線滑車主要產品有:朝天放線滑車,朝天放線滑輪,坐掛二用滑車,鋁合金放線滑車,電纜剝皮器,電纜放線架,拖拉機牽引機,人字抱桿,鋁合金立桿機。
| 產品編號 | 型號 | 適用導線 | 額定負荷(kN) | 滑輪外徑(mm) | 重量(kg) | 特點 |
| 10231 | SHC-0.5 | LGJ25-120 | 5 | φ80 | 1.5 | 鋁輪 |
| 10232 | SHC-2 | LGJ35-240 | 20 | φ120 | 3 | |
| 10233 | SHCN-0.5 | LGJ25-120 | 5 | φ80 | 1.1 | 尼龍輪 |
| 10234 | SHCN-2 | LGJ35-240 | 20 | φ120 | 2.3 |
| 產品編號 | 型號 | 外徑/輪寬(mm) | 額定負荷(kN) | 自重(kg) | 備注 |
| 10261 | SHC-0.5A | φ80/50 | 5 | 1.9 | 鋁輪 |
| 10262 | SHC-0.5B | φ120/30 | 5 | 2.1 | |
| 10263 | SHC-1A | φ160/40 | 10 | 2.5 | |
| 10264 | SHC-2B | φ120/58 | 20 | 3.5 | |
| 10271 | SHCN-0.5A | φ80/50 | 5 | 1.4 | 尼龍輪 |
| 10272 | SHCN-0.5B | φ120/30 | 5 | 1.6 | |
| 10273 | SHCN-1A | φ160/40 | 10 | 2.0 | |
| 10274 | SHCN-2B | φ120/58 | 20 | 2.5 |
| 產品 | 額定負荷(kN) | 破壞負荷(kN) | 適用導線 | 重量(kg) |
| 10281 | 5 | 10 | LGJ25-185 | 2.4 |
| 產品編號 | 額定負荷(kN) | 破壞負荷(kN) | 適用導線 | 重量(kg) | 備注 |
| 10291 | 20 | 40 | ≤LGJ240 | 4.35 | 鋁輪 |
| 10292 | 20 | 40 | ≤LGJ240 | 3.6 | 尼龍輪 |
|
產品編號 鋁輪 尼龍輪 |
型號及規格 |
適用導線 (LGJ) |
額定負荷 (KN) |
重量(Kg) 鋁輪 尼龍輪 | ||
| 0031 | 0032 | SHD-120×35 | 25-70 | 5 | 1.8 | 1.5 |
| 0033 | 0034 | SHD-160×40 | 95-120 | 10 | 3.1 | 2.6 |
| 0035 | 0036 | SHD-200×40 | 150-240 | 15 | 3.5 | 2.9 |
| 0037 | 0038 | SHD-200×60 | 150-240 | 15 | 4.3 | 3.3 |
| 0039 | 0040 | SHD-250×40 | 150-240 | 20 | 5.0 | 3.7 |
| 0041 | 0042 | SHD-250×60 | 300-400 | 20 | 6.7 | 5.8 |
| 0043 | 0044 | SHD-270×60 | 300-400 | 20 | 7.0 | 6.2 |
| 0045 | 0046 | SHD-320×60 | 300-400 | 30 | 9.0 | 8.3 |
| 0047 | 0048 | SHD-400×80 | 400-500 | 30 | 12.5 | 11.0 |
| 0049 | 0050 | SHD-450×80 | 400-500 | 30 | 14.5 | 13.2 |


