- 品牌/商標:松下
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:日本
名 稱:WV-CS954/CH松下日夜型室內(nèi)高速智能球型 號:WV-CS954/CH
描 述:松下日夜型室內(nèi)30倍高速智能球
品 牌:松下
產(chǎn)品概述
WV-CS950室內(nèi)智能高速球 采用SuperDynamicIII第三代超級動態(tài)技術,攝像機擁有全新的智能化技術和出眾的圖像質(zhì)量,帶有30倍光學變焦鏡頭,加上10倍數(shù)字電子變焦,總變焦能力可達300倍,因此WV-CS950系列一體化攝像機,具有識別遠距離物體的能力。憑借基于每個像素的160倍動態(tài)范圍,即使對比度隨著場景的變化而變化,WV-CS950系列也可以出色地完成任務。對于任何監(jiān)控對象,不分區(qū)域的自然對比度圖像校正技術都能夠確保準確再現(xiàn)其色彩。彩色模式下540線、黑白模式下570線的水平分辨率,標志著彩色再現(xiàn)技術的巨大進步。此外,即使在照度低至0.5Lux彩色模式和0.04Lux黑白模式時也可以捕捉到清晰的圖像。自適應數(shù)字降噪技術可有效解決了汽車前大燈等目標圖像的拖尾現(xiàn)象。可憑借0.065度/秒超精細旋轉(zhuǎn)控制技術和強大的變焦能力順利完成聚焦。WV-CS950系列在目標識別技術方面做出了重大改進。全新的智能化功能包括:消除由于攝像機震動造成圖像模糊現(xiàn)象的自動圖像穩(wěn)定技術、在攝像機受到干擾時進行報警的場景變化檢測技術、目標自動跟蹤技術以及256個預置位置技術。WV-CS950系列集出眾的圖像質(zhì)量與智能化技術于一身,可真實再現(xiàn)畫面,并實現(xiàn)24小時不間斷監(jiān)控。
產(chǎn)品特性
- 第三代超級動態(tài)(SDⅢ)
- 水平清晰度:彩色時540線,黑白時570線
- 照度:彩色0.5Lux,黑白0.04Lux
- 30倍光學變焦,10倍電子變焦
- 日夜轉(zhuǎn)換,彩色轉(zhuǎn)黑白
- 智能功能:自動跟蹤功能/場景變化檢測功能
- 支持控制協(xié)議:Panasonic,Pelco P
技術指標
型號 | WV-CS950 | WV-CS954CH | |
感像裝置 | 752(H)x582(V),1/4",行間轉(zhuǎn)移CCD | ||
掃描范圍 | 3.6(H)x2.7(V)mm | ||
同步 | 內(nèi)同步 / 多工同軸垂直驅(qū)動(VD2)/電源同步 | ||
視頻輸出 | 1.0V [p-p] PAL復合信號 / 75Ω | ||
水平 | 彩色模式 | 540線 | |
黑白模式 | 570線 | ||
動態(tài)范圍 | 54dB(第3代超級動態(tài),開) | ||
信噪比 | 50dB(AGC開,加重,開) | ||
照度 | 彩色 | 0.5Lux | |
黑白 | 0.04Lux | ||
鏡頭 | 變焦比例 | 光學 30 倍 | |
| 焦距 | 3.8~114mm | ||
| 光圈比 | 1:1.4~3.6 | ||
| 物距 | 1.5m | ||
| 光圈范圍 | F1.4~22,關閉 | ||
| 視角 | 水平:1.9°~52° 垂直:1.4°~40° | ||
電源 | AC 220V | AC 24V | |
電源功耗 | 13瓦 | ||
工作環(huán)境溫度 | -10℃ ~ +50℃ | ||
尺寸 | ?154.5(D)×233(H)mm | ||
重量(約) | 2200g | ||
| 外觀 | 攝像機:壓鑄鋁,外殼烤漆(漆色:精制銀901) 半球罩:清晰聚碳酸酯 | ||
| 主要功能 | |
| 控制方式 | 多工同軸,RS485 |
| 控制功能 | 旋轉(zhuǎn)/俯仰,變焦/聚焦,256個預置位,基點位置,巡視位置 |
| AGC | 開(低/中/高),關 |
| 字符顯示 | 開,關(預置ID),攝像機ID,區(qū)域名稱,16位字符) |
| 變焦速度 | 手動模式下約6秒 |
| 變焦比控制 | 1~300倍 |
| 密碼鎖定 | 全部菜單 |
| 自動聚焦 | 手動/自動(旋轉(zhuǎn),俯仰,變焦連接) |
| 光圈 | ALC/手動 |
| 電子快門 | 關閉(1/50),自動,1/120,1/250,1/500,1/1000,1/3000,1/4000,1/10000秒 |
| 電子靈敏度提升 | 32倍 |
| 自動模式 | 關閉,順序,排序,自動旋轉(zhuǎn),巡視,自動跟蹤 |
| 自動旋轉(zhuǎn)鍵 | 順序,排序,自動旋轉(zhuǎn),巡視,自動跟蹤 |
| 數(shù)字翻轉(zhuǎn) | 開/關 |
| 第3代超級動態(tài) | 開/關 |
| 移動檢測 | 開/模式1/模式2 |
| 報警輸入/輸出 | 4 路輸入,2 路輸出 |
| 黑白模式轉(zhuǎn)換 | 自動/開/關 |
| 隱私區(qū) | 開/關(8個區(qū)) |
| 巡視 | 停止/播放/學習 |
| 清潔 | 開/關 |
| 圖像保持 | 開/關 |
| 自動圖像穩(wěn)定 | 開/關 |
| 場景選擇設置 | 室內(nèi)低/室內(nèi)高/室外低/室外高 |
| 語言設置 | 中文 |
| 旋轉(zhuǎn)和俯仰 | |
| 旋轉(zhuǎn)范圍 | 360°無極 |
| 旋轉(zhuǎn)模式 | 手動/自動/手動預置位調(diào)用/順序預置位切換 |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 手動:0.065°/秒~120°/秒,8級,16級,64級,預置位:400°/秒 |
| 俯仰角度 | -5°~185°(水平-垂直-水平) |
| 俯仰模式 | 手動/手動預置位調(diào)用/順序預置位切換 |
| 俯仰速度 | 手動:0.065°/秒~120°/秒,8級,16級,64級,預置位:400°/秒 |





















