技術(shù)規(guī)格
| 量程 | 0.1-19990Lux | |||
| Lux | Accuracy | Fc | Accuracy | |
| 200 | ±(4%rdg±5rdg) | 20 | ±(4%rdg±5rdg) | |
| 2000 | ±(4%rdg±5rdg) | 200 | ±(4%rdg±5rdg) | |
| 20000 | ±(5%rdg±4rdg) | 2000 | ±(5%rdg±4rdg) | |
| 電流 | 2mA approx | |||
| 測量時(shí)間 | 每秒2.5次 | |||
| 溫度/濕度特性 | 0-50℃ Below 8% RH | |||
| 操作溫度 | -10℃至60℃ | |||
| 角度/ | 30°Less than ±3% 60°Less than ±10% 80°Less than ±30% | |||
| 電池 | 6F22(9V) | |||
| 尺寸 | Meter:166 (長)×68(寬) ×32(深)mm Light Receiving Sensor: 85 (長)×67(寬) ×32(深)mm | |||
| 重量 | 約270g | |||
| 附件 | 光電管蓋 6F22(9V)×1 包裝盒 說明書 | |||







