- 產品品牌:
- 靜海閥門
- 產品型號:
- 600X-16C
- 材料材質:
- 碳鋼,鑄鐵
- 適用范圍:
- 水
- 材質:
- 鑄鋼
- 形態:
- 隔膜式
- 連接形式:
- 法蘭
- 驅動方式:
- 水力控制
- 流動方向:
- 單向
- 公稱通徑:
- 50-600
- 零部件及配件:
- 閥體
- 外形:
- 大型
- 標準:
- 國標
- 壓力環境:
- 低壓
- 工作溫度:
- 常溫
- 類型(通道位置):
- 直通式
- 適用介質:
- 水
600X型水力電動控制閥概述 600X型電動控制閥是一種以電磁閥為向導閥的水力操作式閥門。常用于給排水及工業系統中的自動控制,控制反應準確快速,根據電信號遙控開啟和關閉管道路系統,實現遠程操作。并可取代閘閥和蝶閥用于大型電動操作系統。閥門關閉速度可調,平穩關閉而不產生壓力波動。該閥門體積小、重量輕、維修簡單、使用方便、安全可靠。電磁閥可選用交流電220V,或直流電24V,可根據各種場合選用常開或常閉型均可 結構特點及用途 600X型水力電動控閥由主閥、電磁導閥、針閥、球閥、微形過濾器和壓力表組成水力控制接管系統。通過電磁導閥可以實現對閥門開啟和關閉的遙控。加裝附加裝置后,可控制開啟和關閉的速度。 本產品利用導閥控制閥門的開啟和關閉,節省能源。可代替其它閥門大型電動裝置。 本系列閥門產品廣泛用于高層建筑、生活區等供水管網系統及城市供水工程。 工作原理 當閥門從進口端給水時,水流流過針閥進入主閥控制室,當電磁導閥打開時,控制室內的水經電磁導閥、球閥流出。球閥開度大于針閥開度,主閥控制室內壓力很低,主閥處于全開狀態。當電磁導閥關閉時,主閥控制室的水不能流出,控制室升壓,推動膜片關閉主閥。
| 公稱通經(mm) | DN50-600 |
| 公稱壓力MPA | 1.0/1.6/2.5MPA |
| 工作溫度(℃0 | 0-80 |
| 密封試驗 | 1.1倍公稱壓力 |
| 殼體試驗 | 1.5倍公稱壓力 |
DN L A A1 H H1 F D D1 D2 n-Φd
20 180 194 136 342 250 116 105 105 105 75 75 75 58 58 56 4-13.5 4-13.5 4-14
25 180 194 136 342 250 116 115 115 115 85 85 85 68 68 65 4-13.5 4-13.5 4-14
32 180 194 136 342 250 116 140 140 140 100 100 100 78 78 76 4-17.5 4-17.5 4-18
40 240 240 155 395 278 170 150 150 150 110 110 110 88 88 84 4-17.5 4-17.5 4-18
50 240 240 155 395 278 170 165 165 165 125 125 125 102 102 99 4-17.5 4-17.5 4-18
65 255 255 165 405 298 180 185 185 185 145 145 145 122 122 118 4-17.5 4-17.5 8-18
80 280 280 175 430 315 210 200 200 200 160 160 160 133 133 132 8-17.5 8-17.5 8-18
100 360 332 195 510 350 275 220 220 235 180 180 190 158 158 156 8-17.5 8-17.5 8-22
125 400 375 220 560 365 310 250 250 270 210 210 220 184 184 184 8-17.5 8-17.5 8-26
150 455 408 230 585 420 355 285 285 300 240 240 250 212 212 211 8-22 8-22 8-26
200 585 485 255 675 450 460 340 340 360 295 295 310 268 268 274 8-22 12-22 12-26
250 650 550 300 730 470 500 395 405 425 350 355 370 320 320 330 12-22 12-26 12-30
300 800 630 340 760 490 580 445 460 485 400 410 430 370 370 389 12-22 12-26 16-30
350 860 735 415 840 526 640 505 520 555 460 470 490 430 430 448 16-22 16-26 16-33
400 960 788 430 910 570 715 565 580 620 515 525 550 482 482 503 16-26 16-30 16-36
450 1075 850 460 1070 610 780 615 640 670 565 585 600 532 550 548 20-26 20-30 20-36
500 1075 905 490 1135 665 830 670 715 730 620 650 660 585 585 609 20-26 20-33 20-36
600 1230 970 530 1270 725 920 780 840 845 725 770 770 685 685 720 20-30 20-36 20-39
700 1650 1050 560 1460 865 980 895 910 960 840 840 875 800 800 820 24-30 24-36 24-42
800 1750 1135 610 1640 975 1050 1015 1025 1085 950 950 990 905 905 928 24-33 24-39 24-48








