- 品牌/商標:日本三豐Mitutoyo
- 新舊程度:全新
- 原產地:日本原裝進口
- 530-312/530-104:0-150mm*0.02/0.05
- 530-118/530-114:0-200mm*0.02/0.05
- 530-119/530-115:0-300mm*0.02/0.05
- 530-501:0-600mm*0.05
- 160-151/160-153:0-450mm*0.02/0-600mm*0.02
供應日本三豐Mitutoyo游標卡尺0-150mm*0.02|日本三豐游標卡尺530-312
供應日本三豐Mitutoyo游標卡尺0-150mm*0.05|日本三豐游標卡尺530-104
供應日本三豐Mitutoyo游標卡尺0-200mm*0.02|日本三豐游標卡尺530-118
供應日本三豐Mitutoyo游標卡尺0-200mm*0.05|日本三豐游標卡尺530-114
供應日本三豐Mitutoyo游標卡尺0-300mm*0.02|日本三豐游標卡尺530-119
供應日本三豐Mitutoyo游標卡尺0-300mm*0.05|日本三豐游標卡尺530-115
供應日本三豐Mitutoyo游標卡尺0-600mm*0.05|日本三豐游標卡尺530-501
供應日本三豐Mitutoyo游標卡尺0-450mm*0.02|日本三豐游標卡尺160-151
供應日本三豐Mitutoyo游標卡尺0-600mm*0.02|日本三豐游標卡尺160-153
日本三豐游標卡尺
530 系列 — 標準型
特點
. 簡潔、基本的設計。
. 可測量外徑、內徑、深度和階差。
. 較小的游標面角度 (14 ?)、便于讀數。
. 游標上有不同的讀數刻度。(僅限公制/英制型和英制型)
. 滑塊上裝有鎖緊螺釘。
. 可提供帶有硬質合金頭量爪的卡尺。
技術參數
: ±0.05mm (測量范圍小于等于 200mm 型號)
±0.08mm (測量范圍小于等于 300mm 型號)
±0.10mm (測量范圍小于等于 600mm 型號)
±0.15mm (測量范圍小于等于 1000mm 型號)
高型:
±0.03mm (測量范圍小于等于 200mm 型號)
±0.04mm (測量范圍小于等于 300mm 型號)
分度值: 0.05mm, 0.05mm (1/128") 或 .001"(1/128")
高型:
0.02mm 或 0.02mm
性能參數
公制型
測量范圍 貨號 備注 (深度測量桿/第二刻度分度值/其它)
0 - 150mm 530-102 ?1.9mm 桿 — —
0 - 150mm 530-101 薄片 — —
0 - 150mm 530-320 薄片 — 用于外徑測量的硬質合金頭量爪
0 - 150mm 530-335 薄片 — 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪
0 - 150mm 530-319 薄片 — 滑塊下帶有鎖緊螺釘
0 - 150mm 530-122* 薄片 — 高型 : ±0.03mm
0 - 200mm 530-108 薄片 — —
0 - 200mm 530-321 薄片 — 用于外徑測量的硬質合金頭量爪
0 - 200mm 530-123* 薄片 — 高型 : ±0.03mm
0 - 300mm 530-109 薄片 — —
0 - 300mm 530-322 薄片 — 用于外徑測量的硬質合金頭量爪
0 - 300mm 530-124* 薄片 — 高型 : ±0.04mm
0 - 600mm 530-501 — — —
0 - 1000mm 530-502 — — —
* 分度值 : 0.02mm
公制/英制型
測量范圍 貨號 備注 (深度測量桿/第二刻度分度值/其它)
0 - 150mm 530-104 薄片 1/128" —
0 - 150mm 530-316 薄片 1/128" —
0 - 150mm 530-125 薄片 1/128" 滑塊下帶有鎖緊螺釘
0 - 150mm 530-312* 薄片 .001" 高型 : ±0.03mm
0 - 200mm 530-114 薄片 1/128" —
0 - 200mm 530-118* 薄片 .001" 高型 : ±0.03mm
0 - 300mm 530-115 薄片 1/128" —
0 - 300mm 530-119* 薄片 .001" 高型 : ±0.04mm
* 分度值 : 0.02mm
帶有公制/英制雙刻度
英制型
測量范圍 貨號 備注 (深度測量桿/第二刻度分度值/其它)
0 - 6" 530-105 薄片 1/128" —
0 - 6" 530-314 薄片 1/128" 用于外徑測量的硬質合金頭量爪
0 - 8" 530-116 薄片 1/128" —
=============================================================================================================================
日本三豐游標卡尺
160 系列— 帶有圓弧刃量爪和微調功能
技術參數
: 參見性能參數
分度值: 參見性能參數
特點
. 量爪的圓面適于進行的內徑測量。
. 帶有用于微調滑塊的微調架。
(不包括160-130~134 型號)
性能參數
公制型
測量范圍* 貨號備注 (下側刻度分度值/上側刻度分度值/其它)
0 (20) - 450mm 160-130 ±0.10mm 0.05mm 0.05mm 不帶微調功能
0 (20) - 600mm 160-131 ±0.10mm 0.05mm 0.05mm 不帶微調功能
0 (20) - 1000mm 160-132 ±0.15mm 0.05mm 0.05mm 不帶微調功能
0 (20) - 1500mm 160-133 ±0.22mm 0.05mm 0.05mm 不帶微調功能
0 (20) - 2000mm 160-134 ±0.28mm 0.05mm 0.05mm 不帶微調功能
*( ): 內徑測量小尺寸
. 可從上側和下側游標尺分別對內徑和外
徑的測量值進行讀數。
測量范圍L a b c d e
0 - 300mm 12 20 10
0 - 450mm.8
0 - 600mm.8
0 - 1000mm 17
0 - 1500mm 19
0 - 2000mm 23
尺寸
單位:mm
160-131
160-101
圓弧表面量爪適于的內徑測量
公制/英制型
測量范圍* 貨號備注 (下側刻度分度值/上側刻度分度值/其它)
0 (10) - 300mm 160-150 ±0.04mm 0.02mm .001" 內徑測量時,測量值為讀數值加上10mm/.394"
0 (20) - 450mm 160-151 ±0.05mm 0.02mm .001" 內徑測量時,測量值為讀數值加上20mm/.787"
0 (20) - 600mm 160-153 ±0.05mm 0.02mm .001" 內徑測量時,測量值為讀數值加上20mm/.787"
0 (20) - 1000mm 160-155 ±0.07mm 0.02mm .001" 內徑測量時,測量值為讀數值加上20mm/.787"
0 (20) - 1500mm 160-157 ±0.09mm 0.02mm .001" 內徑測量時,測量值為讀數值加上20mm/.787"
0 (20) - 2000mm 160-159 ±0.12mm 0.02mm .001" 內徑測量時,測量值為讀數值加上20mm/.787"
*( ): 內徑測量小尺寸
英制型
測量范圍* 貨號備注 (下側刻度分度值/上側刻度分度值/其它)
0 (.3") - 12" 160-124 ±.0015" .001" .001" —
0 (.5") - 18" 160-116 ±.002" .001" .001" —
0 (.5") - 24" 160-102 ±.002" .001" .001" —
0 (1") - 40" 160-105 ±.003" .001" .001" —
0 (1") - 60" 160-111 ±.004" .001" .001" —
0 (1") - 80" 160-114 ±.005" .001" .001" —
*( ): 內徑測量小尺寸
英制/公制型
測量范圍* 貨號備注 (下側刻度分度值/上側刻度分度值/其它)
0 (.3") - 12" 160-125 ±.0015" .001" 0.02mm 內徑測量時,測量值為讀數值加上.3"/7.62mm
0 (.5") - 18" 160-119 ±.002" .001" 0.02mm 內徑測量時,測量值為讀數值加上.5"/12.7mm
0 (.5") - 24" 160-103 ±.002" .001" 0.02mm 內徑測量時,測量值為讀數值加上.5"/12.7mm
0 (1") - 40" 160-106 ±.003" .001" 0.02mm 內徑測量時,測量值為讀數值加上1"/25.4mm
0 (1") - 60" 160-112 ±.004" .001" 0.02mm 內徑測量時,測量值為讀數值加上1"/25.4mm
0 (1") - 80" 160-115 ±.005" .001" 0.02mm 內徑測量時,測量值為讀數值加上1"/25.4mm









