- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:深圳市
新威動力電池測試儀BTS-5V3000A超大倍率充放電檢測系統
| 設備型號: | BTS- | 5 | V | 3000 | A | 電池檢測設備 | 設備物料編碼: | CT-4001 | -5V3000A | - | N | - | P | ||
| 指標項目 | 指標參數 | ||||||||||||||
| 輸入電源 | AC 380V ±10% / 50Hz | ||||||||||||||
| 輸入有功功率 | 26582 | W | |||||||||||||
| 分辨率 | AD:16bit;DA:16bit | ||||||||||||||
| 輸入阻抗 | ≥1MΩ | ||||||||||||||
| 電壓 | 每通道測量范圍 | 充電:10mV~5V | 放電:10mV~5V | ||||||||||||
| 放電電壓 | 2.0V(備注:電流輸出線必須在2米之內方可滿足) | ||||||||||||||
| ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
| 穩定度 | ± 0.1% of FS | ||||||||||||||
| 電流 | 每通道輸出范圍 | 充電:6000mA~3000A 放電:6000mA~3000A | |||||||||||||
| ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
| 穩定度 | ± 0.1% of FS | ||||||||||||||
| 功率 | 單通道輸出功率 | 15000W | |||||||||||||
| 穩定度 | ± 0.2% of FS | ||||||||||||||
| 時間 | 電流響應時間 | 電流(10%~90%)硬件響應時間為10ms | |||||||||||||
| 工步時間范圍 | ≤(365*24)小時/工步 | 時間格式支持00:00:00:000(h、min、s、ms) | |||||||||||||
| 數據記錄 | 數據記錄條件 | 時間范圍 Δt:(100ms~60000s) | |||||||||||||
| 電壓ΔU:(10mV~5V) | |||||||||||||||
| 電流ΔI:(6000mA~3000A) | |||||||||||||||
| 記錄頻率 | 10Hz | ||||||||||||||
| 充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電、恒功率充電、電池組恒流恒壓充電 | |||||||||||||
| 截止條件 | 電壓、電流、相對時間、容量、-△V | ||||||||||||||
| 放電 | 放電模式 | 恒流放電、恒功率放電、恒阻放電、恒流恒壓放電、恒壓放電 | |||||||||||||
| 截止條件 | 電壓、電流、相對時間、容量、-△V | ||||||||||||||
| 脈沖模式 | 充電 | 恒流模式、恒功率模式 | |||||||||||||
| 放電 | 恒流模式、恒功率模式 | ||||||||||||||
| 小脈沖寬度 | 500ms | ||||||||||||||
| 脈沖個數 | 單個脈沖工步支持32個不同的脈沖 | ||||||||||||||
| 充放電連續切換 | 一個脈沖工步可以實現從充電到放電的連續切換 | ||||||||||||||
| 截止條件 | 電壓、相對時間 | ||||||||||||||
| DCIR測試 | 支持自定義取點進行DCIR的計算 | ||||||||||||||
| 并聯模式 | 多可支持4個通道并聯 | ||||||||||||||
| 循環 | 循環測試范圍 | 1~65535次 | |||||||||||||
| 單循環工步數 | 254 | ||||||||||||||
| 循環嵌套 | 具有嵌套循環功能,支持3層嵌套 | ||||||||||||||
| 保護 | 安全保護 | ● 掉電數據保護 | |||||||||||||
| ● 具有脫機測試功能 | |||||||||||||||
| ● 可設定安全保護條件,設置參數包括:電壓上限、電壓下限、電流上限、電流下限、延時時間 | |||||||||||||||
| 硬件保護 | |||||||||||||||
| 通道特點 | 恒流源與恒壓源采用雙閉環結構 | ||||||||||||||
| 通道控制模式 | 獨立控制 | ||||||||||||||
| 電壓電流檢測采樣 | 四線制連接 | ||||||||||||||
| 噪聲 | <85dB | ||||||||||||||
| 數據庫 | 采用MySQL數據庫集中管理測試數據 | ||||||||||||||
| 上位機通訊方式 | 基于TCP/IP協議 | ||||||||||||||
| 數據輸出方式 | EXCEL、TXT | ||||||||||||||
| 通信接口 | 網口 | ||||||||||||||
| 每單元通道數 | 1 | ||||||||||||||
| 設備工作環境要求 | |||||||||||||||
| 指標項目 | 指標參數 | ||||||||||||||
| 工作溫度范圍 | 0℃~40℃ | ||||||||||||||
| 存儲溫度范圍 | -10℃~50℃ | ||||||||||||||
| 工作環境相對濕度范圍 | ≤70% RH(沒有水汽凝結) | ||||||||||||||
| 存儲環境相對濕度范圍 | ≤80% RH(沒有水汽凝結) | ||||||||||||||
| 夾具規格與尺寸 | |||||||||||||||
| 指標項目 | 指標參數 | ||||||||||||||
| 夾具類型 | 線鼻子夾具 | ||||||||||||||








