| T形接管 | 7--8 | 支 |
| 10--11 | 支 | |
| 15--16 | 支 | |
| Y形接管 | 7--8 | 支 |
| 10--11 | 支 | |
| 15--16 | 支 | |
| υ形接管 | 7--8 | 支 |
| 10--11 | 支 | |
| 彎形接管 | 15--150 | 支 |
| 18--150 | 支 | |
| 25--180 | 支 | |
| 30--200 | 支 | |
| 直形接管 | 15--150 | 支 |
| 18--150 | 支 | |
| 25--180 | 支 | |
| 30--200 | 支 | |
| 直形滴管(膠冒) | 7-8*110 | 支 |
| 7-8*110 | 支 | |
| 直形-球滴管(膠冒) | 7-8*110 | 支 |
| 玻璃攪拌棒 | 7-8*330 | 支 |
| 玻璃珠 | 3--4 | 公斤 |
| 5--6 | 公斤 | |
| 7--8 | 公斤 | |
| 直形-球干燥管 | 支 | |
| 直形-球干燥管 | 支 | |
| U形干燥管 | 13--100 | 支 |
| 15--150 | 支 | |
| 20--200 | 支 | |
| 具支U形干燥管 | 13--100 | 支 |
| 15--150 | 支 | |
| 20--200 | 支 | |
| 玻璃棒 | 2--3 | 公斤 |
| 4--6 | 公斤 | |
| 7--10 | 公斤 | |
| 11--20 | 公斤 | |
| 高溫鍋爐管 | 10*100mm | 根 |
| 20*400mm | 根 | |
| 20*500mm | 根 | |
| 具支具塞U形干燥器 | 20*600mm | 根 |
| 20*1000mm | 根 | |
| 20*1500mm | 根 | |
| 20*2000mm | 根 |
開 戶 行: 中國工商銀行鄭州祥和支行
帳 號: 鄭州市中原區中原西路137號 郵編:450000 電話: 傳真:
Q 網址:https://zzpzkj.china.b2b.cn/ www.hnsnkj.com(河南三農科技網) 博客https://zzhskj110.blog.163.com/







