- 品牌/商標:豫電
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
| 額定電壓 | 10kV | 絕緣水平 | 12/42/75kV | 1min工頻耐壓 | 42kV | 雷電沖擊耐受電壓 | 全波75kV截波86kV | 局部放電 | ≤20pc | 溫升限值 | 60K |
| 型號 | 額定電流(A) | 準確級組合 | 額定輸出(VA) | 短時熱電流 (kA/s) | 額定動穩定電流 (kA) | ||||||
| LQJ-10Q LQJC-10 | 5 | 0.2/0.2 0.2/0.5(S) 0.5(S)/0.5(S) 0.2/10P10 0.5(S)/10P10 | 10/10VA 10/10VA 10/10VA 10/15VA 10/15VA | 0.45 | 1.1 | ||||||
| 10 | 0.9 | 2.2 | |||||||||
| 15 | 1.35 | 3.3 | |||||||||
| 20 | 1.8 | 4.5 | |||||||||
| 25,30 | 2.7 | 6.75 | |||||||||
| 40 | 3.6 | 9 | |||||||||
| 50 | 5 | 12.5 | |||||||||
| 75 | 7.5 | 18.8 | |||||||||
| 100 | 10 | 25 | |||||||||
| 150 | 15 | 37.5 | |||||||||
| 200 | 20 | 50 | |||||||||
| 250 | 22.6 | 56.2 | |||||||||
| 300 | 30 | 75 | |||||||||
| 400 | 36 | 80 | |||||||||








