- 產品品牌:
- 德州TI
- 產品型號:
- TI/微控制器/ARM處理器/MCU/NS國半
- 制作工藝:
- 其它
- 輸出信號:
- 其它
TI/微控制器/ARM處理器/MCU/NS國半/ 微控制器 (MCU) TI 的超低功耗 16 bit RISC 混合信號處理器的 MSP430™ 微控制器平臺為各種低功耗和便攜式應用提供了終解決方案。TI 為MSP430 微提供了包括技術文檔、培訓、工具和軟件在內的功能強大的設計支持。
| SP 16 位超低功耗 MCU MSP430™ | 高達 25MHz | 1KB 至 256KB 閃存 | 模擬 I/O、ADC、LCD、USB 測量、傳感、通用 |
| 32 位實時 MCU C2000™ Delfino™ Piccolo™ | 40MHz 至 300MHz | 閃存、16KB 至 512KB RAM | PWM、ADC、CAN、SPI USB,ENET MAC+PHY,CAN, ADC,PWM,SPI 運動控制、HMI、工業自動化 電機控制、數字電源、照明、可再生 能源 |
| 32 位 ARM® MPU Stellaris® Cortex™-M3 TMS570 Cor | 高達 80MHz | 64KB 至 256KB 閃存 | USB,ENET MAC+PHY,CAN, ADC,PWM,SPI 運動控制、HMI、工業自動化 |
| 32位 ARM® 安全 MCU Hercules™ ARM® Cortex™-M3 和 Cortex™-R4F | 高達 220 MHz 的定點/浮點處理性能 | 256 KB 至 3 MB 閃存 | USB、ENET、FlexRay、計時器/PWM、ADC、CAN、LIN、SPI、I2C、EMIF 安全、運輸、工業和醫療 |
| 具有通信功能的 32 位 Sitara™ Cortex-A8 和 ARM9 | 超值系列達到 600MHz 高性能系列達到 1.5GHz | 高達 32KB I/D 高速緩存 256KB L2、LPDDR、DDR2/3 支持 | GEMAC,PCIe+PHY, SATA+PHY,CAN, USB+PHY,PRU 工業自動化、便攜式數據終端、單板計算 |
| DSP 和 DSP + ARM® C6000™ 單核 C6000™ + ARM® | 300MHz 至 1.5GHz 浮點 DSP 和視頻加速器 | L2 高速緩存 mDDR、DDR2/DDR3 | USB 2.0 OTG,GEMAC,SATA, SPI,UPP,PRU PCIe2.0,McBSP,McASP 視頻、音頻、語音、安全、會議、測試和測量 |
| 多核 DSP C6000™ 多核 | 高達 10GHz 多核、定點/浮點和加速器 | 高達4MB SL2、32KB L1、1MB L2 | RapidIO、PCIe、10/100MAC、超鏈接、DDR2/3 電信、醫療、任務關鍵型應用、基站 |
| 超低功耗 DSP C5000™ | 高達 300MHz 16 位定點和 FFT 加速器 | 高達 320KB RAM、高達 256KB ROM | USB 2.0、ADC、SPI McBSP、I2C、LCD、片上穩壓器 便攜式音頻/語音、指紋識別、便攜式醫療 |
| IR現貨庫存 | ||
| 型號 | 數量 | 產地 |
| 98-0476PBF | 22500 | INDONESIA |
| AUIRF3205ZSTRL | 10400 | MEXICO |
| IR2104STRPBF | 47500 | THAILAND |
| IR2110PBF | 29300 | INDONESIA |
| IR2110STRPBF | 26000 | THAILAND |
| IR2136STRPBF | 25000 | MALAYSIA |
| IRF1404ZPBF | 50 | MEXICO |
| IRF530NPBF | 50000 | MEXICO |
| IRF7105TRPBF | 20000 | THAILAND |
| IRF7380TRPBF | 4000 | THAILAND |
| IRF7425TRPBF | 20000 | PHILIPPINES |
| IRF9540NPBF | 50000 | MEXICO |
| IRF9Z34NPBF | 50000 | MEXICO |
| IRFP4568PBF | 2000 | MEXICO |
| IRFR2905ZPBF | 5025 | MEXICO |
| IRFR3607PBF | 10050 | MALAYSIA |
| IRFR5305TRPBF | 10000 | MEXICO |
| IRFS4310ZPBF | 20000 | MEXICO |
| IRFU120NPBF | 100050 | MEXICO |
| IRFU220NPBF | 49650 | MEXICO |
| IRFU5305PBF | 22500 | MEXICO |
| IRGP4066D-EPBF | 12200 | MEXICO |
| IRGS14C40LTRLP | 80800 | MEXICO |
| IRGS4B60KD1TRRP | 300000 | MEXICO |
| IRF1404ZPBF | 101600 | CHINA |
| IRF2807ZSTRLPBF | 4800 | CHINA |
| IRF3205PBF | 250900 | CHINA |
| IRF3205ZPBF | 50000 | CHINA |
| IRFB4310PBF | 10000 | CHINA |
| IRFL4310TRPBF | 7500 | CHINA |
| IRFR9024NTRPBF | 10000 | CHINA |
| IRLR2905ZTRPBF | 72000 | CHINA |
| IRLR8726TRPBF | 150000 | CHINA |
| IR2133JTRPBF | 500 | MALAYSIA |
| IR2136STRPBF | 20000 | MALAYSIA |
| IR4427STRPBF | 5000 | PHILIPPINES |
| IRAMX20UP60A | 1280 | VIETNAM |
| IRF1404STRLPBF | 12000 | CHINA |
| IRF3205PBF | 30350 | PHILIPPINES |
| IRF4905PBF | 50000 | PHILIPPINES |
| IRF7205TRPBF | 4000 | PHILIPPINES |
| IRF7313TRPBF | 16000 | THAILAND |
| IRF7341TRPBF | 292000 | THAILAND |
| IRF7416TRPBF | 168000 | PHILIPPINES |
| IRFB4310ZPBF | 30000 | PHILIPPINES |
| IRS2103STRPBF | 50000 | PHILIPPINES |
| IRS21851SPBF | 1045 | MALAYSIA |
| IRS2573DSTRPBF | 31000 | MALAYSIA |
| IRLML6401TRPBF | 3000 | CHINA |
| IRF1404ZPBF | 5600 | CHINA |
| IRFR5505PBF | 7800 | CHINA |
| 98-0476PBF(IR2106STRPBF) | 5,000 | INDONESIA |
| IR2106STRPBF | 77,500 | INDONESIA |
| IR2110STRPBF | 10,000 | THAILAND |
| IR2136STRPBF | 20,000 | MALAYSIA |
| IR2301STRPBF | 20,000 | MALAYSIA |
| IRF1404ZPBF | 447,950 | CHINA |
| IRF1404ZSPBF | 7,000 | CHINA |
| IRF4905STRLPBF | 12,000 | MEXICO |
| IRF540NSTRLPBF | 11,200 | CHINA |
| IRF640NPBF | 100,000 | MEXICO |
| IRF7343TRPBF | 52,000 | PHILIPPINES |
| IRF9540NPBF | 50,000 | MEXICO |
| IRFB3207ZPBF | 30,000 | CHINA |
| IRFB3306PBF | 2,000 | PHILIPPINES |
| IRFB4110PBF | 5,100 | MEXICO |
| IRFIZ44NPBF | 2,000 | CHINA |
| IRFP4110PBF | 10,000 | CHINA |
| IRLML0060TRPBF | 6,000 | CHINA |
| 98-0476PBF(IR2106STRPBF) | 60000 | INDONESIA |
| IR2106STRPBF | 10000 | PHILIPPINES |
| IR2136STRPBF | 9000 | INDONESIA |
| IR21834STRPBF | 2500 | MALAYSIA |
| IRAMY20UP60B | 4200 | VIETNAM |
| IRF7342TRPBF | 40000 | PHILIPPINES |
| IRLR120NTRPBF | 20000 | CHINA |
| IRLR024NTRPBF | 2000 | CHINA |
| IRFR3708TRPBF | 18000 | CHINA |
| IRFB4227PBF | 2000 | CHINA |
| IRF2807ZSTRLPBF | 4800 | CHINA |





