| 測溫范圍 | -10℃~45℃ |
| 風速測量范圍 | 0.3~30m/s |
| ℃/℉溫度單位轉換 | √ |
| 溫度測量誤差 | ±2℃ |
| 風速測量誤差 | ±5% |
| 自動/手動關機 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| /小風速測量 | √ |
| 平均風速和當前風速測量 | √ |
| 解析度 | 0.1m/s 0.2℃ |
| 風速測量單位 |
M/s,Ft/min Knots,Km/hr,Mph |
咨詢電話SERVICE LINE
86-0769-84451755
13926804356

掃一掃
進入手機店鋪
廣東省東輝儀器公司(奧創)
免企業未認證證營業執照未上傳
經營模式:工廠
所在地:廣東省 東莞市
主營產品:變頻電源,玩具測試儀,噪聲測試儀,風速儀,轉速表,示波器,信號發生器,失真儀,音頻掃頻儀,音頻信號發生器,酒精測試儀,鹽份測試儀,水份測試儀,紅外線測試儀.
| 測溫范圍 | -10℃~45℃ |
| 風速測量范圍 | 0.3~30m/s |
| ℃/℉溫度單位轉換 | √ |
| 溫度測量誤差 | ±2℃ |
| 風速測量誤差 | ±5% |
| 自動/手動關機 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| /小風速測量 | √ |
| 平均風速和當前風速測量 | √ |
| 解析度 | 0.1m/s 0.2℃ |
| 風速測量單位 |
M/s,Ft/min Knots,Km/hr,Mph |