主要參數:
測高范圍:100-200cm 分度值:0.5cm
稱重范圍:8-200kg 分度值:0.1kg
機身高度:237cm 整機自重:50kg
工作電壓:AC100-240V 50|60HZ
血壓:0-39.9Kpa
脈搏:40-180次|分
其他說明
| 身高體重測量儀型號 | 自動測量身高體重功能 | 測量血壓心率功能 | 同步語音播報功能 | 測量結果數碼顯示功能 | 打印并自動切紙功能 | 室內溫度顯示功能 | 實時時間顯示功能 | 折疊功能 | 測量脂肪含量功能 | 帶輪子推動功能 | 投幣功能 | 觸摸屏操作 | |||||||
| HGM-800 | √ | 選配 | √ | √ | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| HGM-800A | √ | 選配 | √ | √ | √ | √ | √ | 無 | √ | 無 | √ | ||||||||
| HGM-18 | √ | √ 選配 | √ | √ | √ | √ | √ | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||
| HGM-18A | √ | 選配 | √ | √ | √ | √ | √ | 無 | √ | 無 | 無 | √ | |||||||
| HGM-300 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| HGM-200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| HGM-15 | √ | √ 選配 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| HGM-15A | √ | √ 選配 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| HGM-16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| HGM-15Z | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 電源電壓 | 交流(照明電):110V-220V, 50HZ或者直流(蓄電池):12V&plun; 10% | ||||||||||||||||||
| 身高測量范圍 | 100-200cm 分度值0.5cm | ||||||||||||||||||
| 體重測量范圍 | 8-200kg 分度值0.1kg | ||||||||||||||||||
| 包裝 | 拆分包裝,采用紙箱包裝 | ||||||||||||||||||
| 運輸 | 國內一般采用汽車或火車運輸,國外一般采用航空運輸 | ||||||||||||||||||








