有意者歡迎與我司聯系。
其他說明
| 型號 | DA-100 臺式密度計 | DA-130N 手持式密度計 | WAB-504 通用濃度計 | WAB-505B 手動式濃度計 WBA-505B 啤酒分析儀 |
| 測量方法 | 密度:共振頻率法 折光率:不可 | 密度:共振頻率法 折光率:臨界角法 | ||
| 測量范圍 | 0-3 g/cm 3 | 0-2 g/cm 3 | 密度: 0-3 g/cm 3 折光率: 1.32-1.70 | 密度: 0-3 g/cm 3 折光率: 1.32-1.58 |
| 溫度范圍 | 15-40 ℃ | 0-40 ℃ | 15-50 ℃ | 15-50 ℃ |
| 準確度 | 密度: &plun;0.001 g/cm 3 溫度: &plun;0-5 ℃ | 密度: &plun;0.001 g/cm 3 溫度:無 | 密度: &plun;0.00005g/cm 3 折光率: &plun;0.0001 溫度: &plun;0.05 ℃ | 密度: &plun;0.00005g/cm 3 折光率: &plun;0.00005 ( R.I. 1.32-1.40 ), &plun;0.0001 ( R.I. 1.40-1.58 ), 溫度: &plun;0.05 ℃ |
| 自動粘度校正 | 無 | 有 | ||
| 進樣 | 手動 或選配 ASU-100 泵 | 手動 | 手動 或選配 DCU-551 進樣器 | |








