| 測試原理 | 90°散射光法 |
| 光 源 | Turb 430IR:紅外光 IR-LED, 860 nm,合DIN27027/ISO7027Turb 430T: 鎢絲燈可見光,合US EPA |
| 量 程 | 0…1100NTU/FNU自動切換量程 |
| 分辨率 | 0.01NTU(0.00~9.99NTU)/0.1NTU(10.0~99.9)/1NTU(100~1100) |
| 準確度 | &plun;2%測試值或&plun;0.01(0~99.99NTU)&plun;0.1(100~500)&plun;3%測試值(500~1100) |
| 再現(xiàn)性 | <&plun;0.5%測試值或&plun;0.1NTU |
| 校 正 | 自動1~3點校正 |
| 反應時間 | 3秒 |
| 顯 示 | 大型LCD顯示 |
| 所用試管 | 28×60mm |
| 樣品容量 | 20mL |
| 操作溫度 | 0~50℃ |
| 輸出界面 | RS232、U(選購) |
| 日期/時間 | 內置實時鐘 |
| 電 池 | AA電池1.5V×4節(jié),使用3000次測量 |
| 護等級 | IP67 |
| 認 證 | CE cETLus |








