LED路燈(180W)
輸入電壓:AC100-240V
燈具光通量:≥12000LM(180W)
功率因數:>0.95
輸入功率:160W
相關色溫:2700-6500K
凈重:14.3Kg
其他說明
| 產品名稱 | 型號 | 主要參數 |
| LED路燈(180W) | SP-LLD180 | 輸入電壓:AC100-240V |
| 燈具光通量:≥12000LM(180W) | ||
| 功率因數:>0.95 | ||
| 輸入功率: 160W | ||
| 相關色溫:2700-6500K | ||
| 凈重: 14.3Kg | ||
| LED路燈(150W) | SP-LLD150 | 輸入電壓:AC100-240V |
| 燈具光通量:≥10000LM(150W) | ||
| 功率因數:>0.95 | ||
| 輸入功率: 160W | ||
| 相關色溫:2700-6500K | ||
| 凈重: 14.3Kg | ||
| LED路燈(120W) | SP-H120 | 輸入電壓:AC100-240V |
| 燈具光通量:≥7000LM | ||
| 功率因數:>0.95 | ||
| 輸入功率: 80W/120W | ||
| 相關色溫:2700-6500K | ||
| 凈重: 8Kg | ||
| LED路燈(100W) | SP-H100 | 輸入電壓:AC100-240V |
| 燈具光通量:≥6000LM | ||
| 功率因數:>0.95 | ||
| 輸入功率: 80W/120W | ||
| 相關色溫:2700-6500K | ||
| 凈重: 8Kg | ||
| LED路燈(80W) | SP-H080 | 輸入電壓:AC100-240V |
| 燈具光通量:≥5500LM | ||
| 功率因數:>0.95 | ||
| 輸入功率: 80W/120W | ||
| 相關色溫:2700-6500K | ||
| 凈重: 8Kg | ||
| LED路燈(60W) | SP-FW01 | 輸入電壓:AC100-240V |
| 燈具光通量:≥3600LM | ||
| 功率因數:>0.95 | ||
| 輸入功率: 60W | ||
| 相關色溫:2700-6500K | ||
| 凈重: 8.63Kg |







