其他說明
| 礦熱爐設備參數 | |||||||
| 型號 | |||||||
| 技術參數 | 6000 KVA | 8000 KVA | 10000 KVA | 12500 KVA | 16500 KVA | 20000 KVA | 25000 KVA |
| 額定容量(KVA) | 6000 | 8000 | 10000 | 12500 | 16500 | 20000 | 25000 |
| 爐膛直徑(mm) | 4600 | 5000 | 5600 | 5800 | 6600 | 8200 | 9200 |
| 石墨電直徑(mm) | 780 | 830 | 900 | 980 | 1080 | 1200 | 1350 |
| 變壓器次電壓(KV) | 10/35 | 10/35 | 10/35 | 10/35 | 10/35 | 10/35 | 10/35 |
| 變壓器二次電壓(V) | 100-130 | 101-143 | 110-135 | 109-158 | 112-178 | 118-193 | 139-229 |
| 結構形式 | 半密閉 | 半密閉 | 半密閉 | 半密閉 | 全密閉 | 全密閉 | 全密閉 |
| 冷卻水耗量(m3/h) | 100 | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 350 |
| 礦熱爐主要類別,用途 | |||||||
| 類別 | 主要原料 | 制成品 | 反映溫度 0℃ | 電耗 KW*h/t | |||
| 鐵合金爐 | |||||||
| 硅鐵爐(45%)硅鐵 | 硅鐵,廢鐵,焦碳 | ||||||
| 硅鐵 | 1550-1770 | 2100-5500 | |||||
| (75%)硅鐵 | 8000-11000 | ||||||
| 錳鐵爐 | 錳礦石,廢鐵,焦碳,石灰 | 錳鐵 | 1500-1400 | 2400-4000 | |||
| 鉻鐵爐 | 鉻礦石,硅石,焦碳 | 鉻鐵 | 1600-1750 | 3200-6000 | |||
| 鎢鐵爐 | 鎢晶礦石,焦碳 | 鎢鐵 | 2400-2900 | 3000-5000 | |||
| 硅鉻爐 | 鉻鐵,硅石,焦碳 | 硅鉻合金 | 1600-1750 | 3500-6500 | |||
| 硅錳爐 | 錳礦石,硅石,廢鐵,焦碳 | 硅錳合金 | 1350-1400 | 3500-4000 | |||
| 煉鋼電爐 | 鐵礦石,焦碳 | 生鐵 | 1500-1600 | 1800-2500 | |||
| 電石爐 | 石灰石,焦碳 | 電石 | 1900-2000 | 1900-3000 | |||
| 碳化硼爐 | 氧化硼,焦碳 | 碳化硼 | 1800-2500 | 20000 | |||







