|日本三豐 |MITUTOYO| 500-752-10| 數顯卡尺|水IP67|原點型冷卻液
地址: 青島經濟技術開發區富春江路115號辦公403B
品牌 | MITUTOYO三豐 |
型號 | 500-752-10 |
類型 | 電子數顯卡尺 |
測量范圍 | 500-752(mm) |
讀數值 | 0.01(mm) |
分辯率 | 0.01 |
特點:
能在車間環境下暴露于冷卻液、水、塵或油中使用
易于使用,無需擦凈尺子
的設計款式
一體化原點型測量系統
自動電源開/關
數據輸出功能
技術參數:
顯示: 液晶顯示
功能: 原點設置、自動電源開/關、英制/公制轉換(公限英制/公制型)、數據輸出
電池: SR44(2個)
電池壽命: 正常使用情況下約為1.5年
響應速度: 無限
塵/水等級: IP66/67護標準
: 低電壓、計算錯誤
工作溫度: 0℃至40℃
性能參數
公制型 水、塵功能
測量范圍 分辨率 貨號 SPC數據輸出功能 深度測量桿 帶有拇指調節滾輪 其它
0-150mm 0.01mm 500-702-10 —— 薄片 √ ——
0-150mm 0.01mm 500-712-10 SPC 薄片 √ ——
0-150mm 0.01mm 500-706-11 —— 薄片 —— ——
0-150mm 0.01mm 500-716-11 SPC 薄片 —— ——
0-150mm 0.01mm 500-709-11 —— Φ1.9mm —— ——
0-150mm 0.01mm 500-719-10 SPC Φ1.9mm √ ——
0-150mm 0.01mm 500-721-10 SPC 薄片 √ 外徑測量爪為硬質合金量爪
0-150mm 0.01mm 500-723-10 SPC 薄片 √ 內/外徑測量爪均為硬質合金量爪
0-150mm 0.01mm 500-727-11 SPC 薄片 —— 內/外徑測量爪均為硬質合金量爪
0-200mm 0.01mm 500-703-10 —— 薄片 √ ——
0-200mm 0.01mm 500-713-10 SPC 薄片 √ ——
0-200mm 0.01mm 500-707-11 —— 薄片 —— ——
0-200mm 0.01mm 500-717-11 SPC 薄片 —— ——
0-200mm 0.01mm 500-722-10 SPC 薄片 √ 外徑測量爪為硬質合金量爪
0-200mm 0.01mm 500-724-10 SPC 薄片 √ 內/外徑測量爪均為硬質合金量爪
0-200mm 0.01mm 500-728-11 SPC —— —— 內/外徑測量爪均為硬質合金量爪
0-300mm 0.01mm 500-714-10 SPC —— √ ——
0-300mm 0.01mm 500-718-11 SPC —— —— ——
0-300mm 0.01mm 500-704-10 —— —— √ ——
0-300mm 0.01mm 500-708-11 —— —— —— ——
英制/公制型/水、塵功能
測量范圍 分辨率 貨號 SPC數據輸出功能 深度測量桿 帶有拇指調節滾輪 其它
0-6" .0005" 500-752-10 —— 薄片 √ ——
0-6" .0005" 500-762-10 SPC 薄片 √ ——
0-6" .0005" 500-768-10 —— Φ3/40"桿 √ ——
0-6" .0005" 500-769-10 SPC Φ3/40"桿 √ ——
0-6" .0005" 500-731-10











