片型刀結構介于爪刀、平刀之間,適合破碎普通片材、管材、型材、板材及包裝材料等塑料制品、澆道口。
通用型塑料粉碎機,采用密封軸承,使軸承轉動長時間保護良好;刀型設計合理,產品成粒均勻;刀座熱縮處理,外形設計美觀大方。
平型破碎機
適用于箱類、薄管件、吹塑件、瓶、殼等塑料的回收。
JJGD系列破碎機操作方便,換刀簡便快捷、平型刀寬大的結構適合破碎大體積薄壁、薄料產品,破碎效率;沒有電控設計,料斗采用雙層結構,內填隔音材料,馬達附有負荷保護裝置、電源連鎖保護系統,使得設備具有良好的性及性,省電耐用。
爪刀型破碎機
1適用于各種塑料制品回收粉碎再利用,
2刀架爪型設計,爪型刀可分散受力度,使得每片刀的剪切力,所以尤其適用于各類硬性塑料(如膠頭,鞋楦料等),因刀片較多,故換刀相對來說要復雜,
3動刀采用可卸式刀片,可拆可調,密封軸承,刀座熱縮處理,
4篩網孔徑可以訂做,抽屜式不銹鐵接料斗,
5整機匹配行程保護,電流過載自動保護,
6常規爪刀型破碎機相對應的機型有:150,180型(3HP),250型(5.5HP),300型(7.5HP),380型(10HP),480(15HP),700(30HP)等等。
其他說明
| 片型型號 | KF-PP230 | KF-PP300 | KF-PP400 | KF-PP500 | KF-PP600 | KF-PP800 | |
| 粉碎口徑(mm) | 230*200 | 310*200 | 410*235 | 515*290 | 610*320 | 815*470 | |
| 粉碎能力(kg/h) | 100~150 | 150~200 | 200~250 | 300~350 | 350~450 | 450~600 | |
| 固定刀 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 旋轉刀 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | |
| 功率 | Kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22/30 |
| HP | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30/40 | |
| 外形尺寸(L*W*H cm) | 95*62*119 | 100*72*129 | 103*84*139 | 123*101*163 | 132*111*183 | 173*149*230 | |
| 凈重(kg) | 288 | 432 | 500 | 900 | 1100 | 2000 |
| 平型型號 | KF-PD380 | KF-PD500 | KF-PD800 | KF-PD815 | KF-PD960 | KF-PD1100 | |
| 粉碎口徑(mm) | 380*240 | 504*320 | 815*470 | 815*520 | 960*610 | 1100*800 | |
| 粉碎能力(kg/h) | 200-300 | 300-400 | 450-600 | 550-700 | 600-800 | 800-1000 | |
| 固定刀 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 旋轉刀 | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | |
| 功率/Power | Kw | 7.5 | 15 | 22/30 | 37 | 37 | 75 |
| HP | 10 | 20 | 30/40 | 50 | 50 | 100 | |
| 外形尺寸(L*W*H cm) | 107*84*139 | 139*107*184 | 173*149*230 | 183*166*245 | 195*176*274 | 265*205*344 | |
| 爪型型號 | KF-PZ250 | KF-PZ380 | KF-PZ480 | KF-PZ500 | KF-PZ700 | KF-PZ790 | |
| 粉碎口徑(mm) | 250*200 | 380*240 | 480*290 | 504*320 | 700*480 | 790*550 | |
| 粉碎能力(kg/h) | 100-200 | 200-300 | 300-350 | 300-400 | 450-600 | 600-800 | |
| 固定刀 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 旋轉刀 | 12 | 18 | 21 | 21 | 27 | 27 | |
| 功率 | KW | 3.7 | 7.5 | 1900-1-10 | 1900-1-14 | 22/30 | 37/45 |
| HP | 5 | 10 | 15 | 20 | 30/40 | 50/60 | |
| 外形尺寸 | |||||||
| (L*W*H cm) | 94*62*109 | 122*84*129 | 143*94*155 | 162*107*177 | 175*142*190 | 181*161*220 | |
| 凈重(kg) | 290 | 400 | 800 | 850 | 1300 | 2200 |








