HE810系列手持式溫濕度記錄儀特點:
(1)自動保存數(shù)據(jù),無需用戶操作。
?。?)讀數(shù)鎖定,查看記錄小值。
(3)溫濕度同時顯示。
?。?)溫度單位一鍵切換℃/F/K.
?。?)采用原裝溫濕度傳感器。
(6)設計,合人體工程學原理,可保護傳感器,外形美觀大方。
HE810系列手持式溫濕度記錄儀使用范圍:
HE810系列手持式溫濕度記錄儀可廣泛用于電子、醫(yī)藥、科研、食品、溫室、紡織、實驗室等領域。
其他說明
| 型 號 | HE810 | HE810-EX | HE815 | HE815-EX | HE820 | HE825 |
| 溫度 | &plun;0.5℃ | &plun;0.5℃ | &plun;0.3℃ | &plun;0.3℃ | &plun;0.5℃ | &plun;0.3℃ |
| 濕度 | &plun;3 %RH | &plun;3 %RH | &plun;2 %RH | &plun;2 %RH | &plun;3 %RH | &plun;2 %RH |
| 傳感器類型 | 內(nèi)置 | 外置,導線長1.5米 | 內(nèi)置 | 外置,導線長1.5米 | 雙外置,導線長1.5米 | 雙外置,導線長1.5米 |
| 溫度通道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 濕度通道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 測量溫度范圍 | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -20~+70℃ |
| 測量濕度范圍 | 0 ~ 100 %RH | |||||
| 記錄容量 | 3.6萬組 | |||||
| 顯 示 | LCD液晶雙排顯示,同時顯示溫濕度數(shù)據(jù) | |||||
| 分辨率 | 空氣溫度:0.1℃/F,相對濕度:0.1 %RH | |||||
| 操作環(huán)境 | 0 ~ 80 %RH,-5 ~ +50℃ | |||||
| LCD顯示區(qū)域 | 54 x44 mm | |||||
| 產(chǎn)品尺寸 | 275(L) x 96(W) x 44mm(T) | |||||
| 產(chǎn)品重量 | 約290克 | |||||
| 供電電源 | 9V方塊電池或電源供電(選配) | |||||
| 功耗指標 | 2.5mA(背光開)/1mA(背光關) | |||||
| 附 件 | 電池,使用說明書,工具盒 | |||||
| 選購件 | 三腳架,備用電池,電源適配器 | |||||








