其他說明
| 名稱: | 迅爾儀表供應,高質量LWCB/Q型式渦輪流量計 | |||||||
| 工作壓力: | 1.0(MPa) | 公稱通徑: | DN150~DN1100(mm) | |||||
| 工作溫度: | -20℃~120(℃) | 加工定制: | 是 | |||||
| 測量范圍: | 6-8500(m3/h) | 類型: | 葉輪式流量計 | |||||
| 型號: | LWCB/Q | 等級: | 2.50% | |||||
| 品牌: | 迅爾(Sure) | 適用介質: | 循環水等大管道液體 | |||||
|
LWCB/Q式渦輪流量計 √ 循環水等大管道液體 * 氣體,蒸汽 l 更換葉輪和軸承后,儀表系數不變. l 流量范圍寬,下限流速低. l 成套流量計對流體總量的計量誤差小. l 幾乎損失,節省動力電耗. l 傳感器可露天安裝,整個傳感器可長期淹沒在水中使用 |
||||||||
| 1,LWS簡介 | ||||||||
| 按照傳感器形式不同,分為LWCB/Q切向式傳感器和LWCB/Q軸向式傳感器. 式渦輪流量計傳感器(簡稱傳感器)與顯示儀表配套,組成式渦輪流量計,可以廣泛用于大口徑管道源水,循環水,凈水等液體流量和總量的測量. | ||||||||
|
2,LWCB/Q產品特點 1.LWCB/Q切向式傳感器的特點 1) 雜質能力強,切向式葉輪在轉動時可釋放流體中懸浮雜物,使其不纏繞在切向式葉輪的葉片上. 2) 電磁干擾和振能力強. 3) 傳感器和顯示儀器的結構及原理都簡單,直觀,用戶容易掌握其使用和維修技術. 4) 更換葉輪和軸承后,儀表系數不變. 5) 流量范圍寬,下限流速低. 6) 成套流量計對流體總量的計量誤差小. 7) 幾乎損失,節省動力電耗. 8) 傳感器可露天安裝,整個傳感器可長期淹沒在水中使用. 9) 有截止閥的傳感器,安裝和拆卸時需斷流. 10) 水平,豎直,傾斜的管道均可使用. 11) 成套流量計的購置,安裝和裝修費用低. |
||||||||
|
2. LWCB/Q軸向式傳感器的特點 1) 傳感器和顯示儀表的結構及原理都簡單,直觀,用戶容易掌握其使用和維修技術. 2) 電磁干擾和振能力強. 3) 更換葉輪和軸承后,儀表系數不變. 4) 流量范圍寬,下限流速低. 5) 成套流量計對流體總量的計量誤差小. 6) 幾乎損失,節省動力電耗. 7) 傳感器可露天安裝,整個傳感器可長期淹沒在水中使用. 8) 有截止閥的傳感器,安裝和拆卸時須斷流. 9) 水平,豎直,傾斜的管道均可使用. 10) 成套流量計的購置,安裝和維修費用低. |
||||||||
| 3,LWCB/Q產品分類 | ||||||||
| 儀表型號 | LWCB/Q-1 | LWCB/Q-2 | ||||||
| 拆裝方式 | 斷流后拆裝 | 不需斷流,關閉球閥后即可拆裝 | ||||||
| 度 | &plun;2.5% | &plun;2.5% | ||||||
| 顯示器 | 可選 | 可選 | ||||||
| 輸出信號 | 可選:脈沖或4-20mA | 可選:脈沖或4-20mA | ||||||
| 通訊接口 | 可選RS485 | 可選RS485 | ||||||
| 供電電源 | +24VDC&plun;15% | +24VDC&plun;15% | ||||||
| 爆等級 | 可選ExdIIBT6或ExiaII4 | 可選ExdIIBT6或ExiaII4 | ||||||
| 護等級 | IP65 | IP65 | ||||||
| 整機功耗 | <1W | <1W | ||||||
| 儀表材質 | 304SS | 304SS | ||||||
| 公稱壓力 | 1.0MPa | 1.0MPa | ||||||
| 測量范圍 | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | ||||||
| 環境溫度 | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ | ||||||
| 4,LWCB/Q測量范圍及工作壓力 | ||||||||
| 被測管道實測內徑mm | 桿長度mm | 對應于公稱通徑DN的流量范圍m³/h | ||||||
| 切入式全流量范圍 | 軸向式全流量范圍 | |||||||
| 150 | 906 | 13-200 | 7-200 | |||||
| 200 | 23-300 | 12-300 | ||||||
| 250 | 36-450 | 18-450 | ||||||
| 300 | 52-650 | 26-650 | ||||||
| 350 | 70-900 | 35-900 | ||||||
| 400 | 92-1100 | 46-1100 | ||||||
| 500 | 1106 | 150-1800 | 75-1800 | |||||
| 600 | 220-2500 | 110-2500 | ||||||
| 700 | 280-3500 | 140-3500 | ||||||
| 800 | 380-4500 | 190-4500 | ||||||
| 900 | 1306 | 460-5800 | 230-5800 | |||||
| 1000 | 600-7000 | 300-7000 | ||||||
| 1100 | 700-8500 | 350-8500 | ||||||







