UV冷水機固化機循環冷卻
廣州特域機電有限公司生產的CW-5200冷水機常用于固化機循環冷卻,制冷量可達1400W,屬于制冷型工業冷卻機,主要功能是把UVLED光固化光源工作時產生的熱量經過壓縮機制冷系統的制冷循環終傳導到空氣中,溫控是可以調節的。
CW-5200冷水機具備恒溫與智能調溫兩種工作模式,溫控度可達±0.3℃。且激光冷水機機型結構緊湊,體積小巧,方便移動
UV冷水機冷水機技術參數:
型號 | CW-5200AG | CW-5200BG | CW-5200DG | CW-5200TG | CW-5200AH | CW-5200AI | CW-5200BI | CW-5200DI | |
工作電壓 | 220V | 220V | 110V | 220V | 220V | 220V | 220V | 110V | |
工作頻率 | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50/60Hz | 50Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | |
工作電流 | 2.4~3.1A | 2.6~3.3A | 4.5~6.5A | 2.4~3.3A | 2.4~3.1A | 2.4~3.1A | 2.6~3.3A | 4.5~6.5A | |
壓縮機功率 | 0.52KW | 0.5KW | 0.68KW | 0.49/0.57KW | 0.52KW | 0.52KW | 0.5KW | 0.68KW | |
0.71HP | 0.68HP | 0.93HP | 0.66/0.77HP | 0.71HP | 0.71HP | 0.68HP | 0.93HP | ||
制冷量 | 508tu/h | 4982Btu/h | 5186Btu/h | 4825/5797Btu/h | 508tu/h | 508tu/h | 4982Btu/h | 5186Btu/h | |
1.49KW | 1.46KW | 1.56KW | 1.41/1.70KW | 1.49KW | 1.49KW | 1.46KW | 1.56KW | ||
1281Kcal/h | 1256Kcal/h | 1307Kcal/h | 1219/1465Kcal/h | 1281Kcal/h | 1281Kcal/h | 1256Kcal/h | 1307Kcal/h | ||
制冷劑 | R-22 / R-134a / R-410a | ||||||||
充注量 | 360g | 380g | 350g | 360/380g | 360g | 360g | 380g | 350g | |
溫控 | ±0.3℃ | ||||||||
節流器 | 毛細管 | ||||||||
保護 | 壓縮機過流保護,流量報警,溫報警 | ||||||||
水泵功率 | 0.03KW | 0.05KW | 0.1KW | ||||||
水箱容量 | 6L | ||||||||
出入水口 | 外徑10mm銅咀 | 直徑10mm快速接頭 | |||||||
揚程 | 10 M | 12M | 25M | ||||||
流量 | 10 L/min | 13L/min | 16 L/min | ||||||
凈 重 | 26 Kgs | ||||||||
毛重 | 29 Kgs | ||||||||
機器尺寸 | 58 X 29 X 47 cm (L X W X H) | ||||||||
包裝尺寸 | 70 X 43 X 58 cm (L X W X H) | ||||||||
注:其它電源機型可以定制;有加熱和更高溫控的功能可供選擇。
企業簡介
廣州特域機電有限公司成立于2002年,是一家開發、生產、銷售工業冷水機的公司。經過近十年的發展,公司擁有大批經驗豐富的研發和技術人員、年產冷水機5萬臺。CW系列冷水機獲頒發外觀設計證書,通過ISO9001、CE,“S&A"和“特域”品牌得到了國內外數百家廠商的信賴, 產品出品率60%以上。









