| 電機(jī)輸入功率 [W] | 5 |
| 電機(jī)輸出功率 [W] | 3 |
| 功率 [W] | 15 |
| 電壓 [VAC] | 100-240 |
| 頻率 [Hz] | 50/60 |
| 攪拌點位數(shù)量 | 1 |
| 攪拌量(H2O) [L] | 3 |
| 攪拌子尺寸[mm] | 50 |
| 轉(zhuǎn)速范圍 [rpm] | 100-1500 |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LED |
| DIN EN60529保護(hù)級別 | IP42 |
| 外形尺寸(WxDxH) [mm] | 150×260×80 |
| 重量 [kg] | 1.8 |
| 允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40 |
| 允許相對濕度 | 80% |








